Current Year Summary of Completeness
July 1, 2011 through September 30, 2011
The average completeness metric value (number of samples / expectation*) by month
FY2011 Quarter 2

  Southern Great Plains (SGP)
Termination date maxdate Expected (mode)
value
Month QTR average YTD average Number of
Missing
Days
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
Datastream name . 26SEP2011 1 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.87 0.96 0.99 5
sgp1440twr25mC1.b1
sgp1440twr60mC1.b1 . 26SEP2011 1 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.87 0.96 0.99 5
sgp15ebbrE12.b1 . 26SEP2011 96 1.00 1.00 1.00 1.00 0.58 1.00 1.00 0.64 1.00 1.00 1.00 0.87 0.96 0.92 24
sgp15ebbrE13.b1 . 26SEP2011 96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 0.81 0.92 0.98 6
sgp15ebbrE15.b1 . 26SEP2011 96 1.00 1.00 1.00 0.55 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.87 0.96 0.95 17
sgp15ebbrE19.b1 . 06SEP2011 96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.48 0.62 0.69 0.07 0.46 0.82 21
sgp15ebbrE20.b1 . 26SEP2011 96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.87 0.96 0.99 4
sgp15ebbrE4.b1 . 12SEP2011 96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.39 0.80 0.95 17
sgp15ebbrE7.b1 . 26SEP2011 96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.65 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.82 0.94 0.96 14
sgp15ebbrE9.b1 . 26SEP2011 96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.85 0.91 0.67 1.00 1.00 0.86 0.95 0.94 17
sgp1twr10xC1.b1 . 26SEP2011 1440 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.87 0.95 0.99 4
sgp1twr25mC1.b1 . 26SEP2011 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.87 0.96 0.99 4
sgp1twr60mC1.b1 . 26SEP2011 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.03 1.00 1.00 1.00 0.87 0.96 0.99 4
sgp30co2flx25mC1.b1 . 25SEP2011 48 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 0.83 0.94 0.98 6
sgp30co2flx4mC1.b1 . 25SEP2011 48 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.83 0.94 0.99 5
sgp30co2flx4mmetC1.b1 . 25SEP2011 48 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.83 0.94 0.99 5
sgp30co2flx60mC1.b1 . 25SEP2011 48 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 0.83 0.94 0.98 6
sgp30ebbrE12.b1 . 26SEP2011 48 1.00 1.00 1.00 1.00 0.58 1.00 1.00 0.64 1.00 1.00 1.00 0.87 0.96 0.92 24
sgp30ebbrE13.b1 . 26SEP2011 48 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 0.81 0.92 0.98 6
sgp30ebbrE15.b1 . 26SEP2011 48 1.00 1.00 1.00 0.55 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.87 0.96 0.95 17
sgp30ebbrE19.b1 . 06SEP2011 48 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.47 0.62 0.69 0.07 0.46 0.82 31
sgp30ebbrE20.b1 . 26SEP2011 48 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.87 0.96 0.99 4
sgp30ebbrE4.b1 . 12SEP2011 48 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.39 0.80 0.95 17
sgp30ebbrE7.b1 . 26SEP2011 48 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.65 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.82 0.94 0.96 14
sgp30ebbrE9.b1 . 26SEP2011 48 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.85 0.91 0.67 1.00 1.00 0.86 0.95 0.94 17
sgp30ecorE10.b1 . 31AUG2011 48 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.91 0.95 1.00 1.00 0.98 . 0.99 0.99 3
sgp30ecorE14.b1 . 26SEP2011 48 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 0.85 0.93 0.98 4
sgp30ecorE16.b1 . 08JUN2011 48 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.80 0.25 . . . . 0.90 26
sgp30ecorE21.b1 . 23SEP2011 48 0.38 0.00 0.90 0.62 1.00 1.00 0.66 0.88 0.66 0.59 0.27 0.51 0.46 0.62 117
sgp30ecorE6.b1 . 26SEP2011 48 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.88 1.00 1.00 1.00 0.82 0.94 0.86 0.87 0.96 12
sgp30twr10xC1.b1 . 26SEP2011 48 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.87 0.95 0.99 4
sgp30twr25mC1.b1 . 26SEP2011 48 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.87 0.96 0.99 4
sgp30twr60mC1.b1 . 26SEP2011 48 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.87 0.96 0.99 4
sgp5ebbrE12.b1 . 26SEP2011 288 1.00 1.00 1.00 1.00 0.58 1.00 1.00 0.64 1.00 1.00 1.00 0.87 0.96 0.92 24
sgp5ebbrE13.b1 . 26SEP2011 288 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 0.81 0.92 0.98 6
sgp5ebbrE15.b1 . 26SEP2011 288 1.00 1.00 1.00 0.55 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.87 0.96 0.95 17
sgp5ebbrE19.b1 . 06SEP2011 288 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.48 0.62 0.70 0.08 0.46 0.82 31
sgp5ebbrE20.b1 . 26SEP2011 288 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.87 0.96 0.99 4
sgp5ebbrE4.b1 . 12SEP2011 288 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.39 0.80 0.95 17
sgp5ebbrE7.b1 . 26SEP2011 288 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.65 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.82 0.94 0.96 14
sgp5ebbrE9.b1 . 26SEP2011 288 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.85 0.91 0.67 1.00 1.00 0.87 0.95 0.94 17
sgp915rwpprecipconC1.a1 . 26SEP2011 144 . . . . . . 0.99 1.00 1.00 1.00 0.99 0.85 0.95 0.97 4
sgp915rwptempconC1.a1 . 21MAR2011 24 1.00 0.99 0.99 1.00 1.00 0.88 . . . . . . . 0.98 0
sgp915rwpwindconC1.a1 . 22MAR2011 24 1.00 0.99 0.99 1.00 1.00 0.94 . . . . . . . 0.99 0
sgpaeri01ch1C1.a1 . 26SEP2011 178 0.97 0.99 0.96 1.00 0.97 1.00 0.96 1.00 1.00 0.91 0.99 0.86 0.92 0.97 9
sgpaeri01ch2C1.a1 . 26SEP2011 178 0.97 0.99 0.96 1.00 0.97 1.00 0.96 1.00 1.00 0.91 0.99 0.86 0.92 0.97 9
sgpaeri01engineerC1.a1 . 26SEP2011 178 0.97 0.99 0.96 1.00 0.97 1.00 0.96 1.00 1.00 0.91 0.99 0.86 0.92 0.97 9
sgpaeri01summaryC1.a1 . 26SEP2011 178 0.97 0.99 0.96 1.00 0.97 1.00 0.96 1.00 1.00 0.91 0.99 0.86 0.92 0.97 9
sgpaerich1C1.b1 . 26SEP2011 3352 1.00 0.99 1.00 0.77 0.00 0.74 0.97 1.08 1.09 1.07 1.04 0.92 1.01 0.89 47
sgpaerich2C1.b1 . 26SEP2011 3352 1.00 0.99 1.00 0.77 0.00 0.74 0.97 1.08 1.09 1.07 1.04 0.92 1.01 0.89 47
sgpaeriengineerC1.b1 . 26SEP2011 3352 1.00 0.99 1.00 0.77 0.00 0.74 0.97 1.08 1.09 1.07 1.04 0.92 1.01 0.89 47
sgpaerisummaryC1.b1 . 26SEP2011 3352 1.00 0.99 1.00 0.77 0.00 0.74 0.97 1.08 1.09 1.07 1.04 0.92 1.01 0.89 47
sgpaosC1.a1 09MAR2011 09MAR2011 1440 0.83 0.93 0.99 0.90 0.99 0.89 . . . . . . . 0.92 5
sgpaosccn100C1.a1 . 26SEP2011 1440 . . . . . 0.93 0.87 1.00 1.00 0.97 0.96 0.83 0.92 0.94 5
sgpaosccnC1.a1 08MAR2011 09MAR2011 1440 0.83 0.93 0.99 0.90 0.99 1.00 . . . . . . . 0.94 5
sgpaosclap3wC1.a1 . 26SEP2011 1440 . . . . . 0.72 0.87 1.00 1.00 0.96 0.96 0.83 0.92 0.91 10
sgpaoscpcC1.a1 . 26SEP2011 1440 . . . . . 0.96 0.87 1.00 1.00 0.96 0.96 0.83 0.92 0.94 5
sgpaosnephdryC1.a1 . 26SEP2011 1440 . . . . . 0.69 0.87 1.00 1.00 0.96 0.97 0.83 0.92 0.90 11
sgpaosnephwetC1.a1 . 26SEP2011 1440 . . . . . 0.69 0.87 1.00 1.00 0.96 0.97 0.83 0.92 0.90 11
sgpaospsap3wC1.a1 . 26SEP2011 1440 . . . . . 0.73 0.87 1.00 1.00 0.96 0.96 0.83 0.92 0.91 10
sgpbrsC1.b1 . 26SEP2011 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.87 0.96 0.99 4
sgpcoC1.b1 . 20JUN2011 288 1.00 0.50 0.57 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.60 . . . . 0.85 37
sgpdisdrometerC1.b1 . 26SEP2011 1440 0.97 0.98 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 0.98 0.87 0.94 0.98 4
sgpirt10mC1.b1 . 26SEP2011 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.87 0.96 0.99 4
sgpirt200msE10.a1 . 26SEP2011 451E3 0.94 0.95 0.95 0.95 0.95 0.81 0.21 0.90 0.47 0.95 0.54 0.79 0.76 0.78 54
sgpirt200msE11.a1 12JUL2011 12JUL2011 451E3 0.95 0.94 0.38 0.22 0.79 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 . . 0.97 0.83 46
sgpirt200msE12.a1 . 26SEP2011 451E3 0.84 0.91 0.93 0.93 0.93 0.87 0.79 0.43 0.92 0.93 0.93 0.78 0.88 0.85 16
sgpirt200msE13.a1 . 26SEP2011 451E3 0.96 0.95 0.95 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.93 0.83 0.91 0.94 4
sgpirt200msE15.a1 . 31AUG2011 451E3 0.79 0.93 0.87 0.51 0.93 0.93 0.93 0.92 0.91 0.92 0.90 . 0.91 0.87 18
sgpirt200msE16.a1 . 31AUG2011 451E3 0.96 0.96 0.96 0.95 0.51 0.96 0.96 0.91 0.96 0.96 0.72 . 0.84 0.89 16
sgpirt200msE19.a1 . 23MAY2011 451E3 0.88 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.54 . . . . . 0.88 12
sgpirt25mC1.b1 . 26SEP2011 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.87 0.96 0.99 4
sgpirtE10.b1 . 26SEP2011 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.85 0.22 0.95 0.50 1.00 0.57 0.83 0.80 0.83 54
sgpirtE11.b1 12JUL2011 12JUL2011 1440 1.00 1.00 0.40 0.22 0.79 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 . . 0.97 0.84 46
sgpirtE12.b1 . 26SEP2011 1440 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.97 0.55 0.99 1.00 1.00 0.83 0.94 0.94 16
sgpirtE13.b1 . 26SEP2011 1440 1.00 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 0.87 0.95 0.99 4
sgpirtE15.b1 . 31AUG2011 1440 0.85 1.00 0.94 0.55 1.00 1.00 1.00 0.99 0.97 0.99 0.97 . 0.98 0.93 18
sgpirtE16.b1 . 31AUG2011 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 0.54 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 0.76 . 0.88 0.93 16
sgpirtE19.b1 . 23MAY2011 1440 0.94 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.58 . . . . . 0.94 12
sgpkazrauxC1.a1 . 26SEP2011 23386 . . . 0.96 0.79 0.71 0.97 0.94 1.00 0.91 0.81 0.87 0.86 0.88 7
sgpkazrblC1.b1 . 26SEP2011 23386 . . . . . . . 0.99 1.00 0.91 0.81 0.87 0.86 0.91 7
sgpkazrciC1.b1 . 30APR2011 23386 . . . 0.96 0.79 0.72 0.97 . . . . . . 0.86 0
sgpkazrgeC1.b1 . 26SEP2011 23386 . . . 0.96 0.79 0.72 0.97 0.94 1.00 0.91 0.81 0.87 0.86 0.88 7
sgpmetE11.b1 . 25SEP2011 1440 1.00 1.00 1.00 0.70 0.74 0.96 1.00 1.00 1.00 0.89 0.63 0.12 0.54 0.84 51
sgpmetE13.b1 . 26SEP2011 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.93 1.00 1.00 0.87 0.96 0.98 5
sgpmetE15.b1 . 26SEP2011 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.87 0.96 0.99 4
sgpmetE20.b1 . 26SEP2011 1440 1.00 0.71 0.63 1.00 1.00 1.00 1.00 0.86 1.00 1.00 1.00 0.87 0.96 0.92 21
sgpmetE21.b1 . 23SEP2011 1440 0.96 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.77 0.92 0.97 7
sgpmetE4.b1 29AUG2011 29AUG2011 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.91 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 . 0.99 0.99 2
sgpmetE6.b1 . 30AUG2011 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 . 0.98 1.00 0
sgpmetE7.b1 . 26SEP2011 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.87 0.96 0.99 4
sgpmetE9.b1 . 26SEP2011 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.26 1.00 0.90 0.50 0.31 0.72 0.51 0.81 53
sgpmfr10mC1.b1 . 26SEP2011 4319 1.00 0.92 0.99 1.00 0.88 1.00 0.98 1.00 0.91 0.97 0.98 0.87 0.94 0.96 7
sgpmfr25mC1.b1 . 26SEP2011 4319 0.99 0.97 0.99 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 0.98 0.87 0.95 0.98 4
sgpmfrsrC1.b1 . 26SEP2011 4320 1.00 0.90 0.99 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 0.93 0.95 0.95 0.87 0.92 0.96 4
sgpmfrsrE10.b1 . 26SEP2011 4320 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.56 1.00 0.74 1.00 1.00 0.87 0.95 0.93 21
sgpmfrsrE11.b1 12JUL2011 12JUL2011 4320 1.00 1.00 0.44 1.00 0.79 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 . . 0.97 0.92 19
sgpmfrsrE12.b1 . 26SEP2011 4320 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 0.81 0.99 1.00 1.00 0.87 0.96 0.97 8
sgpmfrsrE13.b1 . 26SEP2011 4320 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 0.87 0.95 0.98 4
sgpmfrsrE15.b1 . 26SEP2011 4320 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.86 0.95 0.99 4
sgpmfrsrE16.b1 . 26SEP2011 4320 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 0.84 0.87 0.90 0.97 7
sgpmfrsrE19.b1 23MAY2011 23MAY2011 4320 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.69 . . . . . 0.96 4
sgpmfrsrE20.b1 . 26SEP2011 4320 1.00 0.90 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 0.86 1.00 1.00 1.00 0.87 0.96 0.97 7
sgpmfrsrE4.b1 . 12SEP2011 4320 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 0.39 0.80 0.95 16
sgpmfrsrE6.b1 . 26SEP2011 4320 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.87 0.95 0.99 4
sgpmfrsrE7.b1 . 26SEP2011 4320 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.87 0.96 0.99 4
sgpmfrsrE9.b1 . 12JUL2011 4320 1.00 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 0.24 1.00 0.98 0.39 . . 0.39 0.84 43
sgpmmcrmomC1.b1 04JAN2011 04JAN2011 64752 0.97 0.94 0.96 0.87 . . . . . . . . . 0.94 0
sgpmplpolfsC1.b1 . 26SEP2011 8640 1.00 0.98 0.99 1.00 0.71 . 0.75 1.00 1.00 1.00 0.95 0.87 0.94 0.93 4
sgpmwrlosC1.b1 . 26SEP2011 . 0.76 0.79 0.84 0.80 0.85 0.84 0.82 0.85 0.82 0.79 0.79 0.66 0.75 0.80 10
sgpnimfrC1.b1 . 26SEP2011 4319 1.00 0.97 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 1.00 0.98 0.87 0.95 0.98 4
sgpnoaaaosC1.b1 31DEC2010 31DEC2010 1440 0.80 0.93 0.99 . . . . . . . . . . 0.91 3
sgpnoaaaosavgC1.b1 31DEC2010 31DEC2010 24 1.00 1.00 1.00 . . . . . . . . . . 1.00 0
sgpnoaaaosfitrhC1.b1 31DEC2010 31DEC2010 24 0.70 0.86 0.97 . . . . . . . . . . 0.84 3
sgporgC1.b1 . 01AUG2011 1440 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.03 . 0.51 0.91 30
sgppgsC1.b1 . 22AUG2011 480 1.00 1.28 1.57 1.60 1.57 1.60 1.25 1.60 1.54 1.34 0.42 . 0.88 1.34 9
sgprainC1.b1 . 26SEP2011 1440 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 0.87 0.95 0.98 4
sgpsebsE14.b1 . 26SEP2011 48 0.39 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.87 0.96 0.94 22
sgpsebsE21.b1 . 27SEP2011 48 0.33 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.01 1.00 1.00 0.89 0.96 0.94 23
sgpsirsC1.b1 . 26SEP2011 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.92 1.00 0.98 0.87 0.95 0.98 4
sgpsirsE10.b1 . 26SEP2011 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.88 0.90 0.98 1.00 1.00 1.00 0.87 0.96 0.97 7
sgpsirsE11.b1 . 25SEP2011 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 0.79 1.00 1.00 1.00 1.00 0.56 1.00 0.30 0.62 0.89 37
sgpsirsE12.b1 . 26SEP2011 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.81 1.00 1.00 1.00 0.87 0.96 0.97 9
sgpsirsE13.b1 . 26SEP2011 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.86 0.86 0.80 0.84 0.96 12
sgpsirsE15.b1 . 26SEP2011 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.86 0.95 0.99 4
sgpsirsE16.b1 . 26SEP2011 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 0.70 1.00 1.00 0.96 1.00 1.00 0.84 0.87 0.90 0.95 14
sgpsirsE19.b1 23MAY2011 23MAY2011 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.69 . . . . . 0.96 5
sgpsirsE20.b1 . 26SEP2011 1440 1.00 1.00 0.74 1.00 1.00 1.00 1.00 0.86 1.00 1.00 1.00 0.87 0.96 0.96 13
sgpsirsE21.b1 . 26SEP2011 1440 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.87 0.96 0.99 4
sgpsirsE4.b1 . 12SEP2011 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.39 0.80 0.95 17
sgpsirsE6.b1 . 26SEP2011 1440 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.85 0.95 0.99 4
sgpsirsE7.b1 . 26SEP2011 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.92 0.95 0.81 0.89 0.97 5
sgpsirsE9.b1 . 26SEP2011 1440 1.00 0.73 1.00 1.00 1.00 1.00 0.76 0.96 1.00 0.68 0.51 0.73 0.64 0.86 40
sgpsondewnpnC1.b1 . 27SEP2011 . 0.97 0.98 0.99 1.01 0.81 0.98 1.01 1.30 0.97 0.99 0.98 0.90 0.96 0.99 5
sgpsurthrefC1.b1 . 26SEP2011 1440 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 0.87 0.95 0.98 5
sgpswatsE10.b1 . 10AUG2011 24 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.58 1.00 1.00 . 1.00 0.96 12
sgpswatsE11.b1 12JUL2011 12JUL2011 24 1.00 1.00 1.00 1.00 0.77 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 . . 0.97 0.97 5
sgpswatsE12.b1 . 25AUG2011 24 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.81 1.00 1.00 0.60 . 0.80 0.95 14
sgpswatsE13.b1 . 25AUG2011 24 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.60 . 0.80 0.96 10
sgpswatsE15.b1 . 25AUG2011 24 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.74 0.28 1.00 0.64 . 0.82 0.88 34
sgpswatsE16.b1 . 14AUG2011 24 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.76 1.00 1.00 0.96 . 0.98 0.97 6
sgpswatsE19.b1 23MAY2011 23MAY2011 24 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.69 . . . . . 0.96 5
sgpswatsE20.b1 . 25AUG2011 24 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.84 1.00 1.00 0.60 . 0.80 0.95 14
sgpswatsE4.b1 . 01AUG2011 24 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.63 . 0.81 0.97 0
sgpswatsE6.b1 . 01AUG2011 24 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 . 1.00 1.00 0
sgpswatsE7.b1 . 14AUG2011 24 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 . 1.00 1.00 0
sgpswatsE9.b1 . 12JUL2011 24 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 0.82 1.00 1.00 0.99 . . 0.99 0.98 5
sgpswatspcpE10.b1 . 25AUG2011 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.58 1.00 0.44 . 0.72 0.91 26
sgpswatspcpE12.b1 . 25AUG2011 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.81 1.00 1.00 0.60 . 0.80 0.95 14
sgpswatspcpE16.b1 . 14AUG2011 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.76 1.00 1.00 0.96 . 0.98 0.97 6
sgpswatspcpE19.b1 23MAY2011 23MAY2011 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.69 . . . . . 0.96 5
sgpthwapsC1.b1 . 26SEP2011 288 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.87 0.96 0.99 4
sgpvceil25kC1.b1 . 26SEP2011 5760 0.94 0.90 0.93 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.85 0.94 0.92 0.81 0.89 0.91 5
Site average 29AUG2011 27SEP2011 451E3 0.97 0.97 0.98 0.96 0.93 0.96 0.95 0.95 0.95 0.96 0.91 0.79 0.89 0.94 2E3

(*Expectation = statistical mode of the number of samples per file per data stream from reference period of operational history).