| Eastern North Atlantic (ENA) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datastream | Max Date | Expected value |
Month | QTR Average |
YTD Average |
Missing Days |
|||||||||
| Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | ||||||
| enaaerich1C1.b1 | 2026-07-23 | 3975 | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.00 | 0.90 | 0.96 | 0.98 | 0.90 | 0.90 | 0.86 | 35 |
| DQPR 16568 2026-02-27 10:00:00 - Open - Requires Action | |||||||||||||||
| enaaerich2C1.b1 | 2026-07-23 | 3975 | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.00 | 0.90 | 0.96 | 0.98 | 0.90 | 0.90 | 0.86 | 35 |
| DQPR 16568 2026-02-27 10:00:00 - Open - Requires Action | |||||||||||||||
| enaaosapsC1.b1 | 2026-07-24 | 86400 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 0.70 | 0.17 | 0.00 | 0.49 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 0.73 | 78 |
| enaaosccn200C1.a1 | 2026-07-24 | 86400 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.86 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 2 |
|
DQR D230222.3 2023-02-03 00:00:00 -
DQR D240307.4 2023-08-31 00:00:00 - |
|||||||||||||||
| enaaosccn2colaavgC1.b1 | 2026-07-24 | 96 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.81 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 6 |
|
DQR D230222.3 2023-02-03 00:00:00 -
DQR D240307.4 2023-08-31 00:00:00 - |
|||||||||||||||
| enaaosccn2colaC1.b1 | 2026-07-24 | 86400 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.86 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 2 |
|
DQR D230222.3 2023-02-03 00:00:00 -
DQR D240307.4 2023-08-31 00:00:00 - |
|||||||||||||||
| enaaosccn2colaspectraC1.b1 | 2026-07-24 | 16 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.82 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 6 |
|
DQR D230222.3 2023-02-03 00:00:00 -
DQR D240307.4 2023-08-31 00:00:00 - |
|||||||||||||||
| enaaosccn2colbC1.b1 | 2026-07-24 | 86400 | 1.00 | 0.99 | 0.97 | 1.00 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.86 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 2 |
|
DQR D230222.3 2023-02-03 00:00:00 -
DQR D240307.4 2023-08-31 00:00:00 - |
|||||||||||||||
| enaaoscoC1.b1 | 2026-07-24 | 88146 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 1 |
|
DQPR 16490 2026-07-01 11:37:58 - Open - Requires Action
DQR D160614.4 2013-10-01 00:00:00 - DQR D170823.4 2017-05-25 00:00:00 - DQR D230222.3 2023-02-03 00:00:00 - |
|||||||||||||||
| enaaoscpcfC1.b1 | 2026-07-24 | 86400 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 1 |
|
DQR D160614.4 2013-10-01 00:00:00 -
DQR D180810.5 2013-10-04 00:00:00 - DQR D230222.3 2023-02-03 00:00:00 - |
|||||||||||||||
| enaaosimpactorC1.b1 | 2026-07-24 | 86398 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 1 |
|
DQR D160614.4 2013-10-01 00:00:00 -
DQR D230222.3 2023-02-03 00:00:00 - |
|||||||||||||||
| enaaosmetC1.a1 | 2026-07-24 | 86400 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 1 |
| DQR D160614.4 2013-10-01 00:00:00 - | |||||||||||||||
| enaaosnephdryC1.b1 | 2026-07-24 | 17316 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 1 |
|
DQR D160614.4 2013-10-01 00:00:00 -
DQR D230222.3 2023-02-03 00:00:00 - |
|||||||||||||||
| enaaoso3C1.b1 | 2026-07-01 | 86376 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.04 | 0.90 | 24 |
| DQR D160614.4 2013-10-01 00:00:00 - | |||||||||||||||
| enaaospsap3wC1.b1 | 2026-07-24 | 86400 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 1 |
|
DQR D160614.4 2013-10-01 00:00:00 -
DQR D230222.3 2023-02-03 00:00:00 - DQR D231117.6 2023-11-08 00:00:00 - DQR D240319.2 2024-02-11 00:00:00 - |
|||||||||||||||
| enaaossmpsC1.b1 | 2026-07-24 | 288 | 1.00 | 0.75 | 0.29 | 0.00 | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 0.79 | 59 |
| DQR D230222.3 2023-02-03 00:00:00 - | |||||||||||||||
| enaaosuhsasC1.b1 | 2026-07-24 | 8640 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 1 |
|
DQR D230222.3 2023-02-03 00:00:00 -
DQR D240319.3 2024-02-11 00:00:00 - |
|||||||||||||||
| enaasicldmaskC1.b1 | 2026-07-23 | 1763 | - | - | - | - | - | - | 0.89 | 0.96 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.94 | 2 |
|
DQPR 16370 2026-05-27 08:49:47 - Open - Requires Action
DQR D260623.2 2026-05-27 00:00:00 - |
|||||||||||||||
| enaasimovieC1.a1 | 2026-07-23 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 0.92 | 0.99 | 2 |
|
DQPR 16370 2026-05-27 08:49:47 - Open - Requires Action
DQR D260623.2 2026-05-27 00:00:00 - |
|||||||||||||||
| enaasiskycoverC1.b0 | 2026-07-23 | 1763 | 0.75 | 0.67 | 0.63 | - | - | - | 0.89 | 0.96 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.83 | 2 |
| DQPR 16370 2026-05-27 08:49:47 - Open - Requires Action | |||||||||||||||
| enaasiskycoverC1.b1 | 2026-07-23 | 1763 | - | - | - | 0.62 | 0.72 | 0.79 | 0.89 | 0.96 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.84 | 3 |
| DQPR 16370 2026-05-27 08:49:47 - Open - Requires Action | |||||||||||||||
| enaasiskyimageC1.a1 | 2026-07-23 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 0.92 | 0.99 | 2 |
|
DQPR 16370 2026-05-27 08:49:47 - Open - Requires Action
DQR D260623.2 2026-05-27 00:00:00 - |
|||||||||||||||
| enaceilC1.b1 | 2026-07-23 | 5400 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 0.92 | 0.99 | 2 |
| enaceilpblhtC1.b1 | 2026-07-23 | 5400 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 0.92 | 0.99 | 3 |
| enadlfptC1.b1 | 2026-07-24 | 79126 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 1.00 | 1 |
| enadlppiC1.b1 | 2026-07-24 | 576 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 1.00 | 1 |
| enaecorsfC1.b1 | 2026-07-24 | 48 | 1.00 | 1.00 | 0.89 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 2 |
| DQR D260713.13 2024-09-17 00:00:00 - 2026-07-10 00:00:00 | |||||||||||||||
| enaecorsfwindC1.a1 | 2026-07-24 | 864000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.62 | 0.06 | 282 |
| DQR D260713.13 2024-09-17 00:00:00 - 2026-07-10 00:00:00 | |||||||||||||||
| enagndirtC1.b1 | 2026-07-24 | 1442 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 1.00 | 1 |
| enakazr2cfrgeC1.a1 | 2026-07-24 | 42517 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 1 |
| DQR D250721.17 2015-04-15 00:00:00 - | |||||||||||||||
| enakazr2cfrmdC1.a1 | 2026-07-24 | 42517 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 1 |
| DQR D250721.17 2015-04-15 00:00:00 - | |||||||||||||||
| enakazr2cfrprC1.a1 | 2026-07-24 | 42517 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 1 |
| DQR D250721.17 2015-04-15 00:00:00 - | |||||||||||||||
| enakazr2cfrspcgecopolC1.a1 | 2026-07-24 | 42669 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 1 |
| DQR D250721.17 2015-04-15 00:00:00 - | |||||||||||||||
| enakazr2cfrspcgecrossC1.a1 | 2026-07-24 | 42669 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 1 |
| DQR D250721.17 2015-04-15 00:00:00 - | |||||||||||||||
| enakazr2cfrspcgexpolC1.a1 | 2026-07-24 | 42669 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 1 |
| DQR D250721.17 2015-04-15 00:00:00 - | |||||||||||||||
| enakazr2cfrspcmdcopolC1.a1 | 2026-07-24 | 42669 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 1 |
| DQR D250721.17 2015-04-15 00:00:00 - | |||||||||||||||
| enakazr2cfrspcmdcrossC1.a1 | 2026-07-24 | 42669 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 1 |
| DQR D250721.17 2015-04-15 00:00:00 - | |||||||||||||||
| enakazr2cfrspcmdxpolC1.a1 | 2026-07-24 | 42669 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 1 |
| DQR D250721.17 2015-04-15 00:00:00 - | |||||||||||||||
| enakazr2cfrspcprcopolC1.a1 | 2026-07-24 | 42603 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 1 |
| DQR D250721.17 2015-04-15 00:00:00 - | |||||||||||||||
| enakazr2cfrspcprcrossC1.a1 | 2026-07-24 | 42603 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 1 |
| DQR D250721.17 2015-04-15 00:00:00 - | |||||||||||||||
| enakazr2cfrspcprxpolC1.a1 | 2026-07-24 | 42603 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 1 |
| DQR D250721.17 2015-04-15 00:00:00 - | |||||||||||||||
| enaldC1.b1 | 2026-07-24 | 1440 | 1.00 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 1 |
| enamawsC1.b1 | 2026-07-24 | 8640 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 1.00 | 1 |
| enametC1.b1 | 2026-07-24 | 1440 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 1.00 | 1 |
|
DQPR 16397 2025-12-17 00:00:00 - Waiting - For Spares
DQR D240409.2 2024-03-25 00:00:00 - |
|||||||||||||||
| enamfr7nch10mC1.b1 | 2026-07-24 | 4320 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 1 |
| enamfrsr7nchC1.b1 | 2026-07-24 | 4320 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 1.00 | 1 |
|
DQR D231020.5 2023-10-03 00:00:00 -
DQR D231020.4 2023-10-03 00:00:00 - |
|||||||||||||||
| enamplpolfsC1.b1 | 2026-07-24 | 8640 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 1 |
| enamwr3cC1.b1 | 2026-07-24 | 20000 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 2 |
| DQR D260430.2 2026-03-20 00:00:00 - 2026-07-01 00:00:00 | |||||||||||||||
| enasebsC1.b1 | 2026-07-24 | 48 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 1.00 | 1 |
| enasirsC1.b1 | 2026-07-24 | 1440 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 1.00 | 1 |
| DQR D240216.4 2024-02-12 00:00:00 - | |||||||||||||||
| enasondewnpnC1.b1 | 2026-07-24 | 3 | 0.79 | 0.77 | 0.75 | 0.94 | 1.00 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.81 | 1 |
| enavdisC1.b1 | 2026-07-23 | 1440 | 0.97 | 1.00 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 0.92 | 0.99 | 4 |
| enawbpluvio2C1.a1 | 2026-07-24 | 1440 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 1.00 | 1 |
|
DQPR 16136 2026-03-24 10:08:31 - Open - Requires Action
DQR D260520.2 2026-04-16 00:00:00 - |
|||||||||||||||
| Site Average | 2026-07-24 | 45771 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.91 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.92 | 0.92 | 0.95 | 11 |