Current Year Summary of Completeness
July 1, 2025 through September 30, 2025
The average completeness metric value (number of samples / expectation*) by month
Green indicates the datastream is less than 0.95 for the period.
Orange indicates the datastream is less than 0.75 for the period.
Red indicates the datastream is less than 0.50 for the period.
Baltimore, MD, USA; Mobile Facility (CoURAGE) (CRG)
Datastream Max Date Expected
value
Month QTR
Average
YTD
Average
Missing
Days
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
crg915rwpprecipconM1.a1 2025-09-30 30 - - - - - - 0.78 0.68 0.30 0.40 0.11 0.50 0.34 0.46 73
DQPR 13594 1969-12-31 18:00:00 - Waiting - For Site Visit
DQPR 15508 2025-09-20 16:14:10 - 2025-09-26 16:14:10 Open - Requires Action
crg915rwpprecipmeanhighM1.a1 2025-04-16 144 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - - 1.00 0
DQPR 13594 1969-12-31 18:00:00 - Waiting - For Site Visit
DQPR 15508 2025-09-20 16:14:10 - 2025-09-26 16:14:10 Open - Requires Action
crg915rwpprecipmeanlowM1.a1 2025-04-16 144 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - - 1.00 0
DQPR 13594 1969-12-31 18:00:00 - Waiting - For Site Visit
DQPR 15508 2025-09-20 16:14:10 - 2025-09-26 16:14:10 Open - Requires Action
crg915rwpwindconM1.a1 2025-09-30 24 - - - - - - 0.97 0.77 0.92 0.90 0.97 0.88 0.92 0.90 2
DQPR 13594 1969-12-31 18:00:00 - Waiting - For Site Visit
DQPR 15508 2025-09-20 16:14:10 - 2025-09-26 16:14:10 Open - Requires Action
crgaerich1M1.b1 2025-09-30 3980 - - 1.00 1.00 0.99 0.99 0.99 0.98 0.99 1.00 0.95 0.95 0.97 0.98 0
crgaerich2M1.b1 2025-09-30 3980 - - 1.00 1.00 0.99 0.99 0.99 0.98 0.99 1.00 0.95 0.95 0.97 0.98 0
crgaosacsmS2.b1 2025-09-30 49 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.69 0.72 1.00 0.99 0.90 1.00 0.96 0.93 15
DQPR 15295 2025-08-09 15:31:32 - Open - Requires Action
DQR D250721.19 2025-07-01 00:00:00 - 2025-07-02 00:00:00
DQR D250717.13 2025-07-02 00:00:00 - 2025-07-03 00:00:00
DQR D250812.3 2025-07-09 00:00:00 - 2025-08-22 00:00:00
DQR D250805.2 2025-07-29 00:00:00 - 2025-08-02 00:00:00
crgaosaeth2spot1mS2.b1 2025-09-30 1440 - - 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
DQR D250805.1 2025-02-22 00:00:00 - 2025-07-29 00:00:00
DQR D250721.19 2025-07-01 00:00:00 - 2025-07-02 00:00:00
DQR D250717.13 2025-07-02 00:00:00 - 2025-07-03 00:00:00
DQR D250812.3 2025-07-09 00:00:00 - 2025-08-22 00:00:00
DQR D250805.2 2025-07-29 00:00:00 - 2025-08-02 00:00:00
crgaosapsS2.b1 2025-09-30 86400 - - 0.00 0.91 0.99 0.99 1.00 1.00 0.99 0.86 0.00 0.57 0.48 0.73 79
DQR D250721.19 2025-07-01 00:00:00 - 2025-07-02 00:00:00
DQR D250717.13 2025-07-02 00:00:00 - 2025-07-03 00:00:00
DQR D250725.2 2025-07-07 00:00:00 - 2025-07-08 00:00:00
DQR D250812.3 2025-07-09 00:00:00 - 2025-08-22 00:00:00
DQR D250728.7 2025-07-27 00:00:00 - 2025-07-28 00:00:00
DQR D250919.1 2025-07-27 00:00:00 - 2025-07-28 00:00:00
DQR D250919.2 2025-07-28 00:00:00 - 2025-09-13 00:00:00
DQR D250805.2 2025-07-29 00:00:00 - 2025-08-02 00:00:00
crgaosccn2colaavgS2.b1 2025-09-29 118 - - - - 0.09 0.41 1.00 0.98 1.00 0.98 0.58 0.73 0.76 0.72 49
DQR D250721.19 2025-07-01 00:00:00 - 2025-07-02 00:00:00
DQR D250717.13 2025-07-02 00:00:00 - 2025-07-03 00:00:00
DQR D250812.3 2025-07-09 00:00:00 - 2025-08-22 00:00:00
DQR D250805.2 2025-07-29 00:00:00 - 2025-08-02 00:00:00
DQR D250811.9 2025-08-08 00:00:00 - 2025-08-14 00:00:00
DQR D250811.8 2025-08-08 00:00:00 - 2025-08-17 00:00:00
DQR D250905.4 2025-09-02 00:00:00 - 2025-09-05 00:00:00
DQR D250915.1 2025-09-10 00:00:00 - 2025-09-16 00:00:00
crgaosccn2colaS2.b1 2025-09-29 86400 - - - - 0.12 0.43 1.00 0.98 1.00 1.00 0.80 0.97 0.92 0.79 45
DQR D250721.19 2025-07-01 00:00:00 - 2025-07-02 00:00:00
DQR D250717.13 2025-07-02 00:00:00 - 2025-07-03 00:00:00
DQR D250812.3 2025-07-09 00:00:00 - 2025-08-22 00:00:00
DQR D250805.2 2025-07-29 00:00:00 - 2025-08-02 00:00:00
DQR D250811.9 2025-08-08 00:00:00 - 2025-08-14 00:00:00
DQR D250811.8 2025-08-08 00:00:00 - 2025-08-17 00:00:00
DQR D250905.4 2025-09-02 00:00:00 - 2025-09-05 00:00:00
DQR D250915.1 2025-09-10 00:00:00 - 2025-09-16 00:00:00
crgaosccn2colaspectraS2.b1 2025-09-29 20 - - - - 0.09 0.41 0.99 0.97 0.99 0.97 0.70 0.95 0.87 0.76 49
DQR D250721.19 2025-07-01 00:00:00 - 2025-07-02 00:00:00
DQR D250717.13 2025-07-02 00:00:00 - 2025-07-03 00:00:00
DQR D250812.3 2025-07-09 00:00:00 - 2025-08-22 00:00:00
DQR D250805.2 2025-07-29 00:00:00 - 2025-08-02 00:00:00
DQR D250811.9 2025-08-08 00:00:00 - 2025-08-14 00:00:00
DQR D250811.8 2025-08-08 00:00:00 - 2025-08-17 00:00:00
DQR D250905.4 2025-09-02 00:00:00 - 2025-09-05 00:00:00
DQR D250915.1 2025-09-10 00:00:00 - 2025-09-16 00:00:00
crgaosccn2colbavgS2.b1 2025-03-16 118 - - - - 0.73 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 209
DQR D250721.19 2025-07-01 00:00:00 - 2025-07-02 00:00:00
DQR D250717.13 2025-07-02 00:00:00 - 2025-07-03 00:00:00
DQR D250812.3 2025-07-09 00:00:00 - 2025-08-22 00:00:00
DQR D250805.2 2025-07-29 00:00:00 - 2025-08-02 00:00:00
DQR D250811.9 2025-08-08 00:00:00 - 2025-08-14 00:00:00
DQR D250811.8 2025-08-08 00:00:00 - 2025-08-17 00:00:00
DQR D250905.4 2025-09-02 00:00:00 - 2025-09-05 00:00:00
DQR D250915.1 2025-09-10 00:00:00 - 2025-09-16 00:00:00
crgaosccn2colbS2.b1 2025-09-29 86400 - - - - 0.83 0.76 1.00 0.98 1.00 1.00 0.80 0.97 0.92 0.92 15
DQR D250721.19 2025-07-01 00:00:00 - 2025-07-02 00:00:00
DQR D250717.13 2025-07-02 00:00:00 - 2025-07-03 00:00:00
DQR D250812.3 2025-07-09 00:00:00 - 2025-08-22 00:00:00
DQR D250805.2 2025-07-29 00:00:00 - 2025-08-02 00:00:00
DQR D250811.9 2025-08-08 00:00:00 - 2025-08-14 00:00:00
DQR D250811.8 2025-08-08 00:00:00 - 2025-08-17 00:00:00
DQR D250905.4 2025-09-02 00:00:00 - 2025-09-05 00:00:00
DQR D250915.1 2025-09-10 00:00:00 - 2025-09-16 00:00:00
crgaosccn2colbspectraS2.b1 2025-03-16 20 - - - - 0.72 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 209
DQR D250721.19 2025-07-01 00:00:00 - 2025-07-02 00:00:00
DQR D250717.13 2025-07-02 00:00:00 - 2025-07-03 00:00:00
DQR D250812.3 2025-07-09 00:00:00 - 2025-08-22 00:00:00
DQR D250805.2 2025-07-29 00:00:00 - 2025-08-02 00:00:00
DQR D250811.9 2025-08-08 00:00:00 - 2025-08-14 00:00:00
DQR D250811.8 2025-08-08 00:00:00 - 2025-08-17 00:00:00
DQR D250905.4 2025-09-02 00:00:00 - 2025-09-05 00:00:00
DQR D250915.1 2025-09-10 00:00:00 - 2025-09-16 00:00:00
crgaoscoS2.b1 2025-09-30 85884 - - 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 0.99 0.98 0.97 1.00 0.98 0.99 0
DQPR 15078 2025-04-27 00:00:00 - Open - Requires Action
DQPR 15244 2025-07-28 00:00:00 - Open - Requires Action
DQR D250721.19 2025-07-01 00:00:00 - 2025-07-02 00:00:00
DQR D250717.13 2025-07-02 00:00:00 - 2025-07-03 00:00:00
DQR D250812.3 2025-07-09 00:00:00 - 2025-08-22 00:00:00
DQR D250805.2 2025-07-29 00:00:00 - 2025-08-02 00:00:00
crgaoscpcf1mS2.b1 2025-09-30 1440 - - 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
DQPR 15276 2025-08-19 18:20:00 - Open - Requires Action
DQR D250721.19 2025-07-01 00:00:00 - 2025-07-02 00:00:00
DQR D250717.13 2025-07-02 00:00:00 - 2025-07-03 00:00:00
DQR D250812.3 2025-07-09 00:00:00 - 2025-08-22 00:00:00
DQR D250805.2 2025-07-29 00:00:00 - 2025-08-02 00:00:00
DQR D250812.4 2025-08-12 00:00:00 - 2025-08-12 00:00:00
DQR D250908.4 2025-08-29 00:00:00 - 2025-08-29 00:00:00
crgaoscpcu1mS2.b1 2025-08-29 1440 - - 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 0.78 0.65 0.99 0.85 0.00 0.61 0.83 45
DQPR 15276 2025-08-19 18:20:00 - Open - Requires Action
DQR D250721.19 2025-07-01 00:00:00 - 2025-07-02 00:00:00
DQR D250717.13 2025-07-02 00:00:00 - 2025-07-03 00:00:00
DQR D250812.3 2025-07-09 00:00:00 - 2025-08-22 00:00:00
DQR D250711.2 2025-07-10 00:00:00 - 2025-07-11 00:00:00
DQR D250808.11 2025-07-14 00:00:00 - 2025-07-14 00:00:00
DQR D250811.7 2025-07-23 00:00:00 - 2025-07-29 00:00:00
DQR D250805.2 2025-07-29 00:00:00 - 2025-08-02 00:00:00
DQR D250812.4 2025-08-12 00:00:00 - 2025-08-12 00:00:00
DQR D250829.3 2025-08-19 00:00:00 - 2025-08-25 00:00:00
crgaoshtdmaS2.b1 2025-09-30 230 - - - - - 0.99 0.91 1.00 0.89 0.99 0.61 0.60 0.73 0.86 19
DQR D250730.1 2025-06-30 00:00:00 - 2025-11-30 00:00:00
DQR D250721.19 2025-07-01 00:00:00 - 2025-07-02 00:00:00
DQR D250717.13 2025-07-02 00:00:00 - 2025-07-03 00:00:00
DQR D250812.3 2025-07-09 00:00:00 - 2025-08-22 00:00:00
DQR D250805.2 2025-07-29 00:00:00 - 2025-08-02 00:00:00
DQR D250806.1 2025-07-31 00:00:00 - 2025-08-05 00:00:00
DQR D250814.2 2025-08-11 00:00:00 - 2025-08-14 00:00:00
DQR D250812.2 2025-08-12 00:00:00 - 2025-08-12 00:00:00
DQR D250903.2 2025-08-26 00:00:00 - 2025-09-03 00:00:00
DQR D250912.1 2025-09-08 00:00:00 - 2025-09-12 00:00:00
crgaosimpactorS2.b1 2025-09-30 86397 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
DQR D250721.19 2025-07-01 00:00:00 - 2025-07-02 00:00:00
DQR D250717.13 2025-07-02 00:00:00 - 2025-07-03 00:00:00
DQR D250812.3 2025-07-09 00:00:00 - 2025-08-22 00:00:00
DQR D250805.2 2025-07-29 00:00:00 - 2025-08-02 00:00:00
crgaosmetS2.a1 2025-09-30 86393 - - 0.99 0.99 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99 0.98 1.00 1.00 0.99 0.99 0
DQR D241204.6 2024-10-24 00:00:00 - 2025-11-30 00:00:00
DQR D250805.2 2025-07-29 00:00:00 - 2025-08-02 00:00:00
crgaosnephdry1mS2.b1 2025-09-30 1440 - - 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
DQR D250805.1 2025-02-22 00:00:00 - 2025-07-29 00:00:00
DQR D250721.19 2025-07-01 00:00:00 - 2025-07-02 00:00:00
DQR D250717.13 2025-07-02 00:00:00 - 2025-07-03 00:00:00
DQR D250812.3 2025-07-09 00:00:00 - 2025-08-22 00:00:00
DQR D250805.2 2025-07-29 00:00:00 - 2025-08-02 00:00:00
crgaoso3S2.b1 2025-09-11 86301 - - 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 0.92 0.48 0.37 0.59 0.88 36
DQR D250721.19 2025-07-01 00:00:00 - 2025-07-02 00:00:00
DQR D250717.13 2025-07-02 00:00:00 - 2025-07-03 00:00:00
DQR D250812.3 2025-07-09 00:00:00 - 2025-08-22 00:00:00
DQR D250805.2 2025-07-29 00:00:00 - 2025-08-02 00:00:00
DQR D250910.2 2025-07-29 00:00:00 - 2025-08-22 00:00:00
crgaospsap3w1mS2.b1 2025-09-30 1440 - - 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 0.98 1.00 0.64 0.96 1.00 0.87 0.96 12
DQR D250805.1 2025-02-22 00:00:00 - 2025-07-29 00:00:00
DQR D250721.19 2025-07-01 00:00:00 - 2025-07-02 00:00:00
DQR D250717.13 2025-07-02 00:00:00 - 2025-07-03 00:00:00
DQR D250715.2 2025-07-07 00:00:00 - 2025-07-07 00:00:00
DQR D250812.3 2025-07-09 00:00:00 - 2025-08-22 00:00:00
DQR D250805.2 2025-07-29 00:00:00 - 2025-08-02 00:00:00
DQR D250917.4 2025-08-12 00:00:00 - 2025-09-12 00:00:00
crgaosptrhS2.b1 2025-09-30 86376 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.93 0.93 0.95 0.99 0
DQPR 14993 2024-10-24 11:29:45 - Open - Requires Action
crgaossmpsS2.b1 2025-09-30 288 - - 0.62 0.87 0.88 0.78 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 0.91 19
DQR D250721.19 2025-07-01 00:00:00 - 2025-07-02 00:00:00
DQR D250717.13 2025-07-02 00:00:00 - 2025-07-03 00:00:00
DQR D250812.3 2025-07-09 00:00:00 - 2025-08-22 00:00:00
DQR D250725.8 2025-07-21 00:00:00 - 2025-07-25 00:00:00
DQR D250728.6 2025-07-21 00:00:00 - 2025-07-25 00:00:00
DQR D250805.2 2025-07-29 00:00:00 - 2025-08-02 00:00:00
DQR D250811.6 2025-08-03 00:00:00 - 2025-08-06 00:00:00
DQR D250808.2 2025-08-06 00:00:00 - 2025-08-07 00:00:00
DQR D250811.2 2025-08-06 00:00:00 - 2025-08-08 00:00:00
DQR D250812.4 2025-08-12 00:00:00 - 2025-08-12 00:00:00
crgaosso2S2.b1 2025-09-23 86379 - - 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 0.77 0.92 0.97 7
DQR D250721.19 2025-07-01 00:00:00 - 2025-07-02 00:00:00
DQR D250717.13 2025-07-02 00:00:00 - 2025-07-03 00:00:00
DQR D250812.3 2025-07-09 00:00:00 - 2025-08-22 00:00:00
DQR D250805.2 2025-07-29 00:00:00 - 2025-08-02 00:00:00
crgaossp2bc60sS2.b1 2025-09-29 1416 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.93 0.97 0.96 0.99 2
DQR D250721.19 2025-07-01 00:00:00 - 2025-07-02 00:00:00
DQR D250717.13 2025-07-02 00:00:00 - 2025-07-03 00:00:00
DQR D250812.3 2025-07-09 00:00:00 - 2025-08-22 00:00:00
DQR D250805.2 2025-07-29 00:00:00 - 2025-08-02 00:00:00
DQR D250915.2 2025-09-13 00:00:00 - 2025-09-13 00:00:00
crgaosuhsasS2.b1 2025-09-12 8640 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.38 0.79 0.94 18
DQPR 15435 2025-09-01 00:00:00 - Open - Requires Action
DQR D250313.1 2024-12-01 00:00:00 - 2025-12-01 00:00:00
DQR D250721.19 2025-07-01 00:00:00 - 2025-07-02 00:00:00
DQR D250717.13 2025-07-02 00:00:00 - 2025-07-03 00:00:00
DQR D250812.3 2025-07-09 00:00:00 - 2025-08-22 00:00:00
DQR D250805.2 2025-07-29 00:00:00 - 2025-08-02 00:00:00
crgasimovieM1.a1 2025-09-30 1 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
crgasimovieS2.a1 2025-09-30 1 - - 1.00 1.00 0.93 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 2
DQPR 15480 2025-09-14 08:39:23 - 2025-09-25 08:39:23 Open - Requires Action
DQR D250925.1 2025-09-14 00:00:00 - 2025-09-25 00:00:00
crgasiskyimageM1.a1 2025-09-30 1 - - 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.97 0.91 0.91 1.00 0.94 0.93 0
crgasiskyimageS2.a1 2025-09-30 1 - - 0.72 0.72 0.67 0.70 0.74 0.77 0.72 0.74 0.72 1.00 0.82 0.75 2
DQPR 15480 2025-09-14 08:39:23 - 2025-09-25 08:39:23 Open - Requires Action
DQR D250925.1 2025-09-14 00:00:00 - 2025-09-25 00:00:00
crgcamscenemovieS2.a1 2025-09-30 1 - - 0.74 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.94 8
crgcamscenemovieS3.a1 2025-09-30 1 - - 0.90 1.00 1.00 1.00 0.97 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 5
crgcamscenenorthM1.a1 2025-09-30 1 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
crgcamscenenorthmovieM1.a1 2025-09-30 1 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
crgcamsceneS2.a1 2025-09-30 1 - - 0.72 1.00 0.97 0.97 0.97 1.00 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.95 8
crgcamsceneS3.a1 2025-09-30 1 - - 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.97 0.97 0.94 0.94 0.94 0.94 0.95 2
crgcamscenesouthM1.a1 2025-09-30 1 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.90 0.68 1.00 0.86 0.96 13
DQR D250721.4 2025-07-17 00:00:00 - 2025-07-21 00:00:00
DQR D250827.4 2025-08-11 00:00:00 - 2025-08-22 00:00:00
DQR D250827.5 2025-08-22 00:00:00 - 2025-08-27 00:00:00
crgcamscenesouthmovieM1.a1 2025-09-30 1 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.90 0.68 1.00 0.86 0.96 13
DQR D250721.4 2025-07-17 00:00:00 - 2025-07-21 00:00:00
DQR D250827.4 2025-08-11 00:00:00 - 2025-08-22 00:00:00
DQR D250827.5 2025-08-22 00:00:00 - 2025-08-27 00:00:00
crgceil10mM1.b1 2025-09-30 5399 - - 1.00 1.00 0.99 0.99 1.00 1.00 0.99 0.98 1.00 0.97 0.98 0.99 0
crgceil10mS2.b1 2025-09-30 5400 - - 1.00 0.96 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 0.99 0.99 1
crgceilM1.b1 2025-09-30 5399 - - 1.00 1.00 0.99 0.99 1.00 1.00 0.99 0.98 1.00 0.97 0.98 0.99 0
crgceilpblhtM1.b1 2025-09-30 5399 - - - - - - - - 0.99 0.98 1.00 0.98 0.99 0.99 0
crgceilpblhtS2.b1 2025-09-30 5400 - - - - - - - - 1.00 1.00 1.00 0.98 0.99 1.00 0
crgceilS2.b1 2025-09-30 5400 - - 1.00 0.96 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 0.99 0.99 1
crgdlfptM1.b1 2025-09-30 80339 - - 0.99 0.99 1.00 0.99 0.98 0.98 0.97 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0
crgdlfptS2.b1 2025-09-30 3399 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.45 1.00 0.75 0.91 0
crgdlfptS3.b1 2025-09-30 85521 - - 1.00 0.98 0.96 0.96 0.96 0.96 0.95 0.90 0.95 0.96 0.94 0.96 0
DQR D250724.7 2025-07-10 00:00:00 - 2025-07-11 00:00:00
crgdlppiM1.b1 2025-09-30 595 - - 0.97 0.97 0.97 0.97 1.00 0.97 0.95 0.96 0.97 0.97 0.97 0.97 0
crgdlppiS2.b1 2025-09-30 1271 - - 0.90 0.90 0.90 0.90 0.91 0.90 0.86 0.83 1.00 0.45 0.76 0.86 0
crgdlppiS3.b1 2025-09-30 576 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.94 1.00 1.00 0.98 0.99 0
DQR D250724.7 2025-07-10 00:00:00 - 2025-07-11 00:00:00
crgecorsfS2.b1 2025-09-30 48 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
crgecorsfS3.b1 2025-09-30 48 - - 1.00 1.00 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 0.99 1.00 0
crgecorsfS5.b1 2025-09-30 48 - - 0.94 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1
crgecorsfS6.b1 2025-09-30 48 - - 0.95 1.00 0.42 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.92 0.97 0.93 17
DQPR 15491 2025-09-20 15:36:07 - Open - Requires Action
DQR D250922.6 2025-09-20 00:00:00 - 2025-09-22 00:00:00
crggndirtM1.b1 2025-09-30 1440 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 0
DQR D250828.3 2025-08-26 00:00:00 - 2025-08-26 00:00:00
crgirtM1.b1 2025-09-30 1440 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 0
crgkazrcfrgeM1.a1 2025-09-30 20833 - - 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 1.00 1.00 0.99 1.00 0
DQR D250721.13 2024-09-01 00:00:00 - 2025-07-01 00:00:00
DQR D250731.2 2025-07-29 00:00:00 - 2025-07-30 00:00:00
crgkazrcfrmdM1.a1 2025-09-30 20833 - - 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 1.00 1.00 0.99 1.00 0
DQR D250721.13 2024-09-01 00:00:00 - 2025-07-01 00:00:00
DQR D250731.2 2025-07-29 00:00:00 - 2025-07-30 00:00:00
crgkazrcfrspcgecopolM1.a1 2025-09-30 20833 - - 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0.89 0.99 0.96 1.00 1.00 0.99 0.98 2
DQR D250721.13 2024-09-01 00:00:00 - 2025-07-01 00:00:00
DQR D250731.2 2025-07-29 00:00:00 - 2025-07-30 00:00:00
crgkazrcfrspcgexpolM1.a1 2025-09-30 20833 - - 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0.89 0.99 0.96 1.00 1.00 0.99 0.98 2
DQR D250721.13 2024-09-01 00:00:00 - 2025-07-01 00:00:00
DQR D250731.2 2025-07-29 00:00:00 - 2025-07-30 00:00:00
crgkazrcfrspcmdcopolM1.a1 2025-09-30 20833 - - 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0.89 0.99 0.96 1.00 1.00 0.99 0.98 2
DQR D250721.13 2024-09-01 00:00:00 - 2025-07-01 00:00:00
DQR D250731.2 2025-07-29 00:00:00 - 2025-07-30 00:00:00
crgkazrcfrspcmdxpolM1.a1 2025-09-30 20833 - - 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0.89 0.99 0.96 1.00 1.00 0.99 0.98 2
DQR D250721.13 2024-09-01 00:00:00 - 2025-07-01 00:00:00
DQR D250731.2 2025-07-29 00:00:00 - 2025-07-30 00:00:00
crgldM1.b1 2025-09-30 1440 - - 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 0.98 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0
crgldS2.b1 2025-09-30 1440 - - 0.96 0.96 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 0.99 0
crgldS3.b1 2025-09-30 1440 - - 0.95 1.00 1.00 1.00 0.93 0.94 0.95 0.98 1.00 1.00 0.99 0.98 2
crgmawsM1.b1 2025-09-30 1440 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.98 1.00 1.00 0.99 1.00 0
crgmawsS2.b1 2025-09-30 1440 - - 1.00 0.99 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 0.98 0.99 0
DQR D250707.3 2025-04-01 00:00:00 - 2025-07-03 00:00:00
DQR D250815.1 2025-07-03 00:00:00 - 2025-11-30 00:00:00
crgmetM1.b1 2025-09-30 1440 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
DQR D250512.9 2025-08-07 00:00:00 - 2025-08-13 00:00:00
crgmetwxtM1.b1 2025-09-30 1440 - - 1.00 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.29 1.00 0.75 0.90 2
DQR D250829.8 2024-11-27 00:00:00 - 2025-08-22 00:00:00
crgmetwxtS2.b1 2025-09-30 1440 - - 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.71 1.00 0.75 0.91 0
DQR D251002.1 2024-11-05 00:00:00 - 2025-08-22 00:00:00
crgmetwxtS3.b1 2025-09-30 1440 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.71 1.00 0.75 0.91 0
DQR D251002.2 2024-10-04 00:00:00 - 2025-08-22 00:00:00
crgmfr7nch10mM1.b1 2025-09-30 4320 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 0
DQPR 15002 2025-06-10 00:00:00 - Open - Requires Action
crgmfrsr7nchM1.b1 2025-09-30 4320 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.74 1.00 1.00 0.91 0.97 7
DQR D250826.6 2025-07-01 00:00:00 - 2025-07-02 00:00:00
DQR D250714.11 2025-07-02 00:00:00 - 2025-07-05 00:00:00
crgmfrsr7nchS2.b1 2025-09-29 4320 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 0.99 1.00 1
crgmfrsr7nchS3.b1 2025-09-30 4320 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 0.99 0.92 1.00 0.97 0.99 0
crgmplpolfsM1.b1 2025-09-30 8640 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
crgmwr3cM1.b1 2025-09-30 67185 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
crgmwr3cS2.b1 2025-09-30 78233 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.93 0.93 1.00 1.00 0.98 0.99 0
crgmwrlosS3.b1 2025-09-30 3300 - - 1.00 0.99 1.00 1.00 0.85 0.92 0.96 0.99 0.94 1.00 0.98 0.97 5
DQR D250825.4 2025-08-06 00:00:00 - 2025-08-08 00:00:00
crgnfov2chM1.b1 2025-09-30 86400 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
crgpops1mM1.b1 2025-09-30 1440 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
crgpops1mS2.b1 2025-09-30 1440 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
DQPR 15343 2025-09-01 10:16:11 - In Progress - Assignments
DQR D251003.5 2025-06-17 00:00:00 - 2025-07-10 00:00:00
crgpops1mS3.b1 2025-09-30 1440 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 0.14 1.00 0.70 0.91 27
DQPR 15211 2025-07-30 13:00:00 - 2025-08-01 23:59:59 In Progress - Assignments
