| La Jolla, CA, USA; Mobile Facility (EPCAPE) (EPC) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datastream | Max Date | Expected value |
Month | QTR Average |
YTD Average |
Missing Days |
|||||||||||
| Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ||||||
| epc1290bsrwpwindavgM1.b1 | 2024-02-15 | 24 | 0.98 | 1.00 | 0.95 | 1.00 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.98 | 0 |
| epc30ecorM1.b1 | 2024-02-14 | 48 | 0.51 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.89 | 15 |
| epcaerich1M1.b1 | 2024-02-14 | 3985 | 0.57 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.89 | 11 |
| epcaerich2M1.b1 | 2024-02-14 | 3985 | 0.57 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.89 | 11 |
| epcaosacsmM1.b1 | 2024-02-13 | 652 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | 3 |
| epcaosaeth2spot1mM1.b1 | 2024-02-14 | 1440 | 0.82 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.96 | 5 |
| epcaosaeth2spotM1.a1 | 2024-02-14 | 1440 | 0.81 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.96 | 5 |
| epcaosaeth2spotM1.b1 | 2024-02-14 | 1440 | 0.81 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.95 | 5 |
| epcaosapsM1.b1 | 2024-02-14 | 86398 | 0.25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.84 | 23 |
| epcaosccn200M1.a1 | 2024-02-15 | 86400 | 0.17 | 0.41 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.71 | 34 |
| epcaosccn2colaavgM1.b1 | 2024-02-14 | 118 | 0.05 | 0.40 | 0.98 | 1.00 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.68 | 41 |
| epcaosccn2colaM1.b1 | 2024-02-14 | 86400 | 0.17 | 0.41 | 0.98 | 1.00 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.71 | 35 |
| epcaosccn2colaspectraM1.b1 | 2024-02-14 | 20 | 0.05 | 0.40 | 0.96 | 0.98 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.67 | 41 |
| epcaosccn2colbM1.b1 | 2024-02-14 | 86400 | 0.17 | 0.41 | 0.98 | 1.00 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.71 | 35 |
| epcaoscoM1.a1 | 2024-02-14 | 87425 | 0.80 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.95 | 5 |
| DQR D230816.11 2023-07-10 00:00:00 - | |||||||||||||||||
| epcaoscoM1.b1 | 2024-02-14 | 87425 | 0.80 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.95 | 5 |
| DQR D230816.11 2023-07-10 00:00:00 - | |||||||||||||||||
| epcaoscpcf1mM1.b1 | 2024-02-14 | 1440 | 0.82 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.95 | 5 |
| DQR D231221.2 2023-11-21 00:00:00 - | |||||||||||||||||
| epcaoscpcfM1.a1 | 2024-02-14 | 86400 | 0.81 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.95 | 5 |
| DQR D231221.2 2023-11-21 00:00:00 - | |||||||||||||||||
| epcaoscpcfM1.b1 | 2024-02-14 | 86400 | 0.81 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.95 | 5 |
| DQR D231221.2 2023-11-21 00:00:00 - | |||||||||||||||||
| epcaoscpcu1mM1.b1 | 2024-02-14 | 1440 | 0.82 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.92 | 10 |
| DQR D231221.2 2023-11-21 00:00:00 - | |||||||||||||||||
| epcaoscpcuM1.a1 | 2024-02-14 | 86400 | 0.81 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.96 | 5 |
| DQR D231221.2 2023-11-21 00:00:00 - | |||||||||||||||||
| epcaoscpcuM1.b1 | 2024-02-14 | 86400 | 0.81 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.95 | 5 |
| DQR D231221.2 2023-11-21 00:00:00 - | |||||||||||||||||
| epcaoshtdmaM1.a1 | 2024-02-14 | 134 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.99 | 1 |
| epcaoshtdmaM1.b1 | 2024-02-13 | 134 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.99 | 2 |
| epcaoshumidigraphM1.a1 | 2024-02-07 | 17284 | 0.70 | 0.68 | 0.09 | 0.54 | 0.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.52 | 23 |
| epcaosimpactorM1.a1 | 2024-02-14 | 86399 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.99 | 1 |
| epcaosimpactorM1.b1 | 2024-02-14 | 86399 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.99 | 1 |
| epcaosmetM1.a1 | 2024-02-14 | 86399 | 0.81 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.96 | 5 |
| epcaosnephdry1mM1.b1 | 2024-02-14 | 1440 | 0.70 | 0.73 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.88 | 16 |
| epcaosnephdryM1.a1 | 2024-02-14 | 17304 | 0.70 | 0.73 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.88 | 16 |
| epcaosnephdryM1.b1 | 2024-02-14 | 17304 | 0.70 | 0.73 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.88 | 16 |
| epcaosnephwet1mM1.b1 | 2024-02-14 | 1440 | 0.70 | 0.73 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.87 | 16 |
| epcaosnephwetM1.a1 | 2024-02-14 | 17279 | 0.70 | 0.73 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.87 | 16 |
| epcaosnephwetM1.b1 | 2024-02-14 | 17279 | 0.70 | 0.73 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.87 | 16 |
| epcaoso3calM1.b0 | 2024-02-14 | 2 | 0.82 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.96 | 6 |
| epcaoso3M1.a1 | 2024-02-14 | 86305 | 0.81 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.96 | 5 |
| epcaoso3M1.b0 | 2024-02-14 | 86306 | 0.81 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.95 | 5 |
| epcaoso3M1.b1 | 2024-01-23 | 86302 | 0.81 | 1.00 | 1.00 | 0.74 | 0.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.71 | 27 |
| epcaospsap3w1mM1.b1 | 2024-02-14 | 1440 | 0.82 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.96 | 5 |
| epcaospsap3w1sM1.b1 | 2024-02-14 | 86401 | 0.82 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.96 | 5 |
| epcaospsap3wM1.a1 | 2024-02-14 | 86401 | 0.82 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.96 | 5 |
| epcaospsap3wM1.b1 | 2024-02-14 | 86401 | 0.82 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.96 | 5 |
| epcaosptrhM1.b1 | 2024-02-14 | 86375 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.99 | 1 |
| epcaossmpsM1.a1 | 2024-02-14 | 288 | 0.62 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.92 | 9 |
| epcaossmpsM1.b1 | 2024-02-14 | 288 | 0.62 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.92 | 9 |
| epcaosso2calM1.b0 | 2024-01-18 | 2 | 0.78 | 0.95 | 0.93 | 0.58 | 0.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.65 | 33 |
| epcaosso2M1.a1 | 2024-02-14 | 86381 | 0.82 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.96 | 5 |
| epcaosso2M1.b0 | 2024-02-14 | 86383 | 0.81 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.95 | 5 |
| epcaosso2M1.b1 | 2024-01-07 | 86378 | 0.81 | 1.00 | 1.00 | 0.23 | 0.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.61 | 43 |
| epcaossp2bc60sM1.b1 | 2024-02-14 | 1416 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.99 | 1 |
| DQR D231010.1 2023-01-20 00:00:00 - | |||||||||||||||||
| epcaosuhsasM1.a1 | 2024-02-14 | 8640 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.99 | 1 |
| epcaosuhsasM1.b1 | 2024-02-14 | 8640 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.99 | 1 |
| epccamaosgroundM1.a1 | 2024-02-14 | 1 | 0.46 | 0.80 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.83 | 23 |
| epccamaosgroundmovieM1.a1 | 2024-02-14 | 1 | 0.48 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.85 | 23 |
| epccamoceanmovieM1.a1 | 2024-02-14 | 1 | 0.48 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.85 | 23 |
| epccamweathermainmovieS2.a1 | 2024-02-14 | 1 | 0.48 | 0.80 | 1.00 | 0.97 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.84 | 24 |
| epccamweathermainS2.a1 | 2024-02-15 | 1 | 0.46 | 0.80 | 0.96 | 0.93 | 0.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.83 | 23 |
| epccamweathersoledadmovieM1.a1 | 2024-02-14 | 1 | 0.48 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.85 | 23 |
| epcceil10mM1.b1 | 2024-02-14 | 5400 | 0.45 | 0.81 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.85 | 23 |
| epcceil10mS2.b1 | 2024-02-14 | 5400 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.97 | 2 |
| epcceilM1.b1 | 2024-02-14 | 5400 | 0.45 | 0.81 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.85 | 23 |
| epcceilS2.b1 | 2024-02-14 | 5400 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.97 | 2 |
| epcdlcal2S2.b1 | 2024-02-14 | 91 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.93 | 10 |
| DQR D231002.2 2023-09-13 00:00:00 - | |||||||||||||||||
| epcdlfptM1.b1 | 2024-02-14 | 46915 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.99 | 1 |
| epcdlfptS2.b1 | 2024-02-14 | 52712 | 0.79 | 0.99 | 1.00 | 0.92 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.93 | 7 |
| DQR D231002.2 2023-09-13 00:00:00 - | |||||||||||||||||
| epcdlppi2S2.b1 | 2024-02-14 | 15311 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.94 | 7 |
| DQR D231002.2 2023-09-13 00:00:00 - | |||||||||||||||||
| epcdlppiM1.b1 | 2024-02-14 | 1152 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.99 | 1 |
| epcdlrhi2S2.b1 | 2024-02-14 | 9987 | 0.80 | 1.00 | 0.98 | 0.90 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.93 | 7 |
| DQR D231002.2 2023-09-13 00:00:00 - | |||||||||||||||||
| epcgndrad60sM1.b1 | 2024-02-14 | 1440 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.99 | 1 |
| epcinpM1.a1 | 2024-02-13 | 1 | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.24 | 116 |
| epcirtsstM1.b1 | 2024-02-14 | 86400 | 0.82 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.96 | 4 |
| epckazrcfrgeM1.a1 | 2024-02-14 | 20834 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.99 | 1 |
| epckazrcfrmdM1.a1 | 2024-02-14 | 20834 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.99 | 1 |
| epckazrcfrspcgecopolM1.a1 | 2024-02-14 | 20834 | 0.89 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.97 | 3 |
| epckazrcfrspcgexpolM1.a1 | 2024-02-14 | 20834 | 0.89 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.97 | 3 |
| epckazrcfrspcmdcopolM1.a1 | 2024-02-14 | 20834 | 0.89 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.97 | 3 |
| epckazrcfrspcmdxpolM1.a1 | 2024-02-14 | 20834 | 0.89 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.97 | 3 |
| epcldM1.b1 | 2024-02-15 | 1440 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.89 | 14 |
| epcldS2.b1 | 2024-02-15 | 1440 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.97 | 1 |
| epcmawsM1.b1 | 2024-02-15 | 1440 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.91 | 10 |
| epcmetM1.b1 | 2024-02-14 | 1440 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.99 | 1 |
| epcmfr7nch10mM1.b1 | 2024-02-14 | 4320 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.99 | 1 |
| epcmfrsr7nchM1.b1 | 2024-02-14 | 4320 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.99 | 1 |
| epcmplpolfsM1.b1 | 2024-02-14 | 8733 | 1.00 | 0.96 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.98 | 1 |
| epcmwr3cM1.b1 | 2024-02-14 | 66997 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.97 | 1 |
|
DQR D230813.1 2023-02-15 00:00:00 -
DQR D230524.2 2023-02-15 00:00:00 - |
|||||||||||||||||
| epcmwr3cS2.b1 | 2024-02-14 | 67061 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.97 | 2 |
|
DQR D230813.2 2023-02-15 00:00:00 -
DQR D230524.3 2023-02-15 00:00:00 - |
|||||||||||||||||
| epcmwrhfcal150M1.a1 | 2024-02-14 | 3 | 0.52 | 1.00 | 0.91 | 0.89 | 0.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.85 | 19 |
| epcmwrhfcal90M1.a1 | 2024-02-14 | 10 | 0.51 | 1.00 | 0.83 | 0.75 | 0.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.79 | 19 |
| epcmwrhfM1.b1 | 2024-02-14 | 22225 | 0.46 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.88 | 16 |
| epcmwrlosM1.b1 | 2024-02-14 | 3383 | 0.62 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.91 | 12 |
| epcnfov2chM1.b1 | 2024-02-14 | 86400 | 0.84 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.96 | 3 |
| epcorgS2.b1 | 2024-02-14 | 1440 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.99 | 1 |
| DQR D240202.11 2024-01-26 00:00:00 - | |||||||||||||||||
| epcraintbS2.b1 | 2024-02-14 | 1440 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.99 | 1 |
| DQR D240202.12 2024-01-26 00:00:00 - | |||||||||||||||||
| epcsashemfrM1.b1 | 2024-02-14 | 1311 | 1.00 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.93 | 1 |
| epcsashenirM1.b1 | 2024-02-14 | 1311 | 1.00 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.93 | 1 |
| epcsashevisM1.b1 | 2024-02-14 | 1311 | 1.00 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.93 | 1 |
| epcsaszefilterbandsM1.a1 | 2024-02-14 | 24244 | 0.92 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.89 | 1 |
| epcsaszenirM1.a1 | 2024-02-14 | 24244 | 0.92 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.89 | 1 |
| epcsaszevisM1.a1 | 2024-02-14 | 24244 | 0.92 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.89 | 1 |
| epcsebsM1.b1 | 2024-02-14 | 48 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.99 | 1 |
| epcskyrad60sM1.b1 | 2024-02-14 | 1440 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.99 | 1 |
| epcsondewnpnM1.b1 | 2024-02-14 | 2 | 1.00 | 0.95 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.97 | 1 |
| epcvdisM1.b1 | 2024-02-13 | 1440 | 0.45 | 0.00 | 0.90 | 1.00 | 0.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.66 | 52 |
| epcwbpluvio2M1.a1 | 2024-02-14 | 1440 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.99 | 1 |
| epcwsacrcfrS2.a1 | 2024-02-15 | 728974 | 0.90 | 0.96 | 0.98 | 0.90 | 0.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.94 | 3 |
| DQR D240202.13 2024-01-26 00:00:00 - | |||||||||||||||||
| Site Average | 2024-02-15 | 33885 | 0.76 | 0.90 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 0.90 | 11 |