Current Year Summary of Completeness
July 1, 2024 through September 30, 2024
The average completeness metric value (number of samples / expectation*) by month
Green indicates the datastream is less than 0.95 for the period.
Orange indicates the datastream is less than 0.75 for the period.
Red indicates the datastream is less than 0.50 for the period.
La Jolla, CA, USA; Mobile Facility (EPCAPE) (EPC)
Datastream Max Date Expected
value
Month QTR
Average
YTD
Average
Missing
Days
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
epc1290bsrwpwindavgM1.b1 2024-02-15 24 0.98 1.00 0.95 1.00 0.97 - - - - - - - - 0.98 0
DQPR 12498 2023-10-23 00:00:00 - 2023-11-27 23:59:59 Closed - No DQR or PRB Requested Solution Assignments Required
DQPR 11508 - Closed - All Assignments Completed
DQR D230127.1293 2023-02-15 00:00:00 - 2024-02-14 00:00:00
epc30ecorM1.b1 2024-02-14 48 0.51 1.00 1.00 1.00 0.96 - - - - - - - - 0.89 15
DQPR 12549 2023-11-16 00:00:00 - 2023-11-16 23:59:59 Closed - No DQR or PRB Requested Solution Assignments Required
DQPR 12640 2024-01-01 01:00:00 - Closed - No DQR or PRB Requested Solution Assignments Required
DQR D231114.1 2023-10-15 00:00:00 - 2023-10-30 00:00:00
epcaerich1M1.b1 2024-02-14 3985 0.57 0.90 1.00 1.00 0.96 - - - - - - - - 0.89 11
DQPR 12496 2023-11-05 00:00:00 - Closed - No DQR or PRB Requested Solution Assignments Required
DQR D231114.2 2023-10-14 00:00:00 - 2023-10-27 00:00:00
epcaerich2M1.b1 2024-02-14 3985 0.57 0.90 1.00 1.00 0.96 - - - - - - - - 0.89 11
DQPR 12496 2023-11-05 00:00:00 - Closed - No DQR or PRB Requested Solution Assignments Required
DQR D231114.2 2023-10-14 00:00:00 - 2023-10-27 00:00:00
epcaosacsmM1.b1 2024-02-13 652 0.07 0.07 0.08 0.08 0.93 - - - - - - - - 0.25 3
DQPR 12360 2023-09-21 20:00:00 - Closed - All Assignments Completed
DQPR 12532 2023-11-20 00:00:00 - Closed - All Assignments Completed
DQPR 12756 2024-02-07 20:00:00 - Closed - All Assignments Completed
DQPR 12772 2024-02-15 00:00:00 - Closed - All Assignments Completed
DQPR 12748 - Closed - No DQR or PRB Requested Solution Assignments Required
DQR D240130.1 2023-02-15 00:00:00 - 2024-02-14 00:00:00
DQR D231129.2 2023-11-20 00:00:00 - 2023-11-22 00:00:00
DQR D231129.1 2023-11-22 00:00:00 - 2023-11-24 00:00:00
DQR D240206.2 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
DQR D240206.1 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
DQR D240215.2 2024-02-09 00:00:00 - 2024-02-09 00:00:00
epcaosaeth2spot1mM1.b1 2024-02-14 1440 0.82 1.00 1.00 1.00 0.96 - - - - - - - - 0.96 5
DQPR 12377 2023-09-26 18:00:00 - Closed - No DQR or PRB Requested Solution Assignments Required
DQR D240104.1 2023-09-26 00:00:00 - 2024-01-03 00:00:00
DQR D231114.3 2023-10-15 00:00:00 - 2023-10-20 00:00:00
DQR D231206.4 2023-11-20 00:00:00 - 2023-12-01 00:00:00
DQR D240206.2 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
DQR D240206.1 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
epcaosaeth2spotM1.a1 2024-02-14 1440 0.81 1.00 1.00 1.00 0.97 - - - - - - - - 0.96 5
DQPR 12377 2023-09-26 18:00:00 - Closed - No DQR or PRB Requested Solution Assignments Required
DQR D240104.1 2023-09-26 00:00:00 - 2024-01-03 00:00:00
DQR D231114.4 2023-10-15 00:00:00 - 2023-10-20 00:00:00
DQR D231206.4 2023-11-20 00:00:00 - 2023-12-01 00:00:00
DQR D240206.1 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
DQR D240206.2 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
epcaosaeth2spotM1.b1 2024-02-14 1440 0.81 1.00 1.00 1.00 0.96 - - - - - - - - 0.95 5
DQPR 12377 2023-09-26 18:00:00 - Closed - No DQR or PRB Requested Solution Assignments Required
DQR D240104.1 2023-09-26 00:00:00 - 2024-01-03 00:00:00
DQR D231114.4 2023-10-15 00:00:00 - 2023-10-20 00:00:00
DQR D231206.4 2023-11-20 00:00:00 - 2023-12-01 00:00:00
DQR D240206.1 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
DQR D240206.2 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
epcaosapsM1.b1 2024-02-14 86398 0.25 1.00 1.00 1.00 0.96 - - - - - - - - 0.84 23
DQPR 12341 2023-09-18 00:00:00 - Closed - All Assignments Completed
DQPR 12391 2023-09-23 00:00:00 - Closed - All Assignments Completed
DQR D230929.4 2023-09-18 00:00:00 - 2023-10-23 00:00:00
DQR D240206.1 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
DQR D240206.2 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
epcaosccn200M1.a1 2024-02-15 86400 0.17 0.41 1.00 1.00 0.97 - - - - - - - - 0.71 34
DQPR 12423 2023-09-29 09:00:00 - 2023-11-30 00:00:00 Closed - All Assignments Completed
DQPR 12628 2024-01-03 16:00:00 - Closed - All Assignments Completed
DQR D240130.1 2023-02-15 00:00:00 - 2024-02-14 00:00:00
DQR D231019.1 2023-09-29 00:00:00 - 2023-11-30 00:00:00
DQR D231215.4 2023-10-07 00:00:00 - 2023-11-21 00:00:00
DQR D231215.1 2023-10-13 00:00:00 - 2023-11-01 00:00:00
DQR D240103.3 2023-11-30 00:00:00 - 2024-01-03 00:00:00
DQR D240103.2 2023-12-28 00:00:00 - 2023-12-28 00:00:00
DQR D240206.2 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
DQR D240206.1 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
DQR D240205.3 2024-01-31 00:00:00 - 2024-01-31 00:00:00
epcaosccn2colaavgM1.b1 2024-02-14 118 0.05 0.40 0.98 1.00 0.97 - - - - - - - - 0.68 41
DQPR 12423 2023-09-29 09:00:00 - 2023-11-30 00:00:00 Closed - All Assignments Completed
DQPR 12628 2024-01-03 16:00:00 - Closed - All Assignments Completed
DQR D240130.1 2023-02-15 00:00:00 - 2024-02-14 00:00:00
DQR D231215.5 2023-09-29 00:00:00 - 2023-11-30 00:00:00
DQR D231215.6 2023-10-06 00:00:00 - 2023-11-21 00:00:00
DQR D231215.3 2023-10-12 00:00:00 - 2023-11-06 00:00:00
DQR D240103.2 2023-12-28 00:00:00 - 2023-12-28 00:00:00
DQR D240206.2 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
DQR D240206.1 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
DQR D240205.3 2024-01-31 00:00:00 - 2024-01-31 00:00:00
epcaosccn2colaM1.b1 2024-02-14 86400 0.17 0.41 0.98 1.00 0.97 - - - - - - - - 0.71 35
DQPR 12423 2023-09-29 09:00:00 - 2023-11-30 00:00:00 Closed - All Assignments Completed
DQPR 12628 2024-01-03 16:00:00 - Closed - All Assignments Completed
DQR D240130.1 2023-02-15 00:00:00 - 2024-02-14 00:00:00
DQR D231019.1 2023-09-29 00:00:00 - 2023-11-30 00:00:00
DQR D231215.4 2023-10-07 00:00:00 - 2023-11-21 00:00:00
DQR D231215.1 2023-10-13 00:00:00 - 2023-11-01 00:00:00
DQR D240103.2 2023-12-28 00:00:00 - 2023-12-28 00:00:00
DQR D240206.1 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
DQR D240206.2 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
DQR D240205.3 2024-01-31 00:00:00 - 2024-01-31 00:00:00
epcaosccn2colaspectraM1.b1 2024-02-14 20 0.05 0.40 0.96 0.98 0.96 - - - - - - - - 0.67 41
DQPR 12423 2023-09-29 09:00:00 - 2023-11-30 00:00:00 Closed - All Assignments Completed
DQPR 12628 2024-01-03 16:00:00 - Closed - All Assignments Completed
DQR D240130.1 2023-02-15 00:00:00 - 2024-02-14 00:00:00
DQR D231215.7 2023-09-29 00:00:00 - 2023-11-30 00:00:00
DQR D231215.8 2023-10-06 00:00:00 - 2023-11-21 00:00:00
DQR D231215.2 2023-10-12 00:00:00 - 2023-11-06 00:00:00
DQR D240103.2 2023-12-28 00:00:00 - 2023-12-28 00:00:00
DQR D240206.2 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
DQR D240206.1 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
DQR D240205.3 2024-01-31 00:00:00 - 2024-01-31 00:00:00
epcaosccn2colbM1.b1 2024-02-14 86400 0.17 0.41 0.98 1.00 0.97 - - - - - - - - 0.71 35
DQPR 12423 2023-09-29 09:00:00 - 2023-11-30 00:00:00 Closed - All Assignments Completed
DQPR 12628 2024-01-03 16:00:00 - Closed - All Assignments Completed
DQR D240130.1 2023-02-15 00:00:00 - 2024-02-14 00:00:00
DQR D231019.1 2023-09-29 00:00:00 - 2023-11-30 00:00:00
DQR D231215.4 2023-10-07 00:00:00 - 2023-11-21 00:00:00
DQR D231215.1 2023-10-13 00:00:00 - 2023-11-01 00:00:00
DQR D240103.3 2023-11-30 00:00:00 - 2024-01-03 00:00:00
DQR D240206.1 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
DQR D240206.2 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
DQR D240205.3 2024-01-31 00:00:00 - 2024-01-31 00:00:00
epcaoscoM1.a1 2024-02-14 87425 0.80 0.98 1.00 1.00 0.97 - - - - - - - - 0.95 5
DQPR 12062 2023-07-12 00:00:00 - Closed - All Assignments Completed
DQPR 12524 2023-11-04 00:00:00 - 2023-11-10 23:59:59 Closed - No DQR or PRB Requested Solution Assignments Required
DQPR 12602 2023-11-14 14:00:00 - 2023-11-15 15:00:00 Closed - All Assignments Completed
DQR D230816.11 2023-07-10 00:00:00 -
DQR D231114.5 2023-10-15 00:00:00 - 2023-10-20 00:00:00
DQR D231222.1 2023-11-14 00:00:00 - 2023-11-15 00:00:00
DQR D240206.1 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
DQR D240206.2 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
epcaoscoM1.b1 2024-02-14 87425 0.80 0.98 1.00 1.00 0.96 - - - - - - - - 0.95 5
DQPR 12062 2023-07-12 00:00:00 - Closed - All Assignments Completed
DQPR 12524 2023-11-04 00:00:00 - 2023-11-10 23:59:59 Closed - No DQR or PRB Requested Solution Assignments Required
DQPR 12602 2023-11-14 14:00:00 - 2023-11-15 15:00:00 Closed - All Assignments Completed
DQR D230816.11 2023-07-10 00:00:00 -
DQR D231114.5 2023-10-15 00:00:00 - 2023-10-20 00:00:00
DQR D231222.1 2023-11-14 00:00:00 - 2023-11-15 00:00:00
DQR D240206.1 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
DQR D240206.2 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
epcaoscpcf1mM1.b1 2024-02-14 1440 0.82 1.00 1.00 0.99 0.96 - - - - - - - - 0.95 5
DQPR 12434 2023-10-13 00:00:00 - Closed - No DQR or PRB Requested Solution Assignments Required
DQPR 12530 2023-10-15 00:00:00 - Closed - No DQR or PRB Requested Solution Assignments Required
DQPR 12548 2023-11-21 17:00:00 - Closed - No DQR or PRB Requested Solution Assignments Required
DQPR 12627 2024-01-05 09:00:00 - Closed - All Assignments Completed
DQPR 12740 2024-02-06 21:00:00 - Closed - No DQR or PRB Requested Solution Assignments Required
DQR D231129.5 2023-10-15 00:00:00 - 2023-10-20 00:00:00
DQR D231221.2 2023-11-21 00:00:00 -
DQR D240106.1 2024-01-05 00:00:00 - 2024-01-06 00:00:00
DQR D240206.2 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
DQR D240206.1 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
DQR D240205.3 2024-01-31 00:00:00 - 2024-01-31 00:00:00
epcaoscpcfM1.a1 2024-02-14 86400 0.81 1.00 1.00 0.99 0.97 - - - - - - - - 0.95 5
DQPR 12434 2023-10-13 00:00:00 - Closed - No DQR or PRB Requested Solution Assignments Required
DQPR 12530 2023-10-15 00:00:00 - Closed - No DQR or PRB Requested Solution Assignments Required
DQPR 12548 2023-11-21 17:00:00 - Closed - No DQR or PRB Requested Solution Assignments Required
DQPR 12627 2024-01-05 09:00:00 - Closed - All Assignments Completed
DQPR 12740 2024-02-06 21:00:00 - Closed - No DQR or PRB Requested Solution Assignments Required
DQR D231129.4 2023-10-15 00:00:00 - 2023-10-20 00:00:00
DQR D231221.2 2023-11-21 00:00:00 -
DQR D240106.1 2024-01-05 00:00:00 - 2024-01-06 00:00:00
DQR D240206.2 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
DQR D240206.1 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
DQR D240205.3 2024-01-31 00:00:00 - 2024-01-31 00:00:00
epcaoscpcfM1.b1 2024-02-14 86400 0.81 1.00 1.00 0.99 0.96 - - - - - - - - 0.95 5
DQPR 12434 2023-10-13 00:00:00 - Closed - No DQR or PRB Requested Solution Assignments Required
DQPR 12530 2023-10-15 00:00:00 - Closed - No DQR or PRB Requested Solution Assignments Required
DQPR 12548 2023-11-21 17:00:00 - Closed - No DQR or PRB Requested Solution Assignments Required
DQPR 12627 2024-01-05 09:00:00 - Closed - All Assignments Completed
DQPR 12740 2024-02-06 21:00:00 - Closed - No DQR or PRB Requested Solution Assignments Required
DQR D231129.4 2023-10-15 00:00:00 - 2023-10-20 00:00:00
DQR D231221.2 2023-11-21 00:00:00 -
DQR D240106.1 2024-01-05 00:00:00 - 2024-01-06 00:00:00
DQR D240206.2 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
DQR D240206.1 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
DQR D240205.3 2024-01-31 00:00:00 - 2024-01-31 00:00:00
epcaoscpcu1mM1.b1 2024-02-14 1440 0.82 0.80 1.00 1.00 0.96 - - - - - - - - 0.92 10
DQPR 12434 2023-10-13 00:00:00 - Closed - No DQR or PRB Requested Solution Assignments Required
DQPR 12530 2023-10-15 00:00:00 - Closed - No DQR or PRB Requested Solution Assignments Required
DQPR 12548 2023-11-21 17:00:00 - Closed - No DQR or PRB Requested Solution Assignments Required
DQPR 12627 2024-01-05 09:00:00 - Closed - All Assignments Completed
DQPR 12740 2024-02-06 21:00:00 - Closed - No DQR or PRB Requested Solution Assignments Required
DQR D231114.6 2023-10-15 00:00:00 - 2023-10-20 00:00:00
DQR D231221.2 2023-11-21 00:00:00 -
DQR D240102.1 2024-01-02 00:00:00 - 2024-01-02 00:00:00
DQR D240206.2 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
DQR D240206.1 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
DQR D240205.3 2024-01-31 00:00:00 - 2024-01-31 00:00:00
epcaoscpcuM1.a1 2024-02-14 86400 0.81 1.00 1.00 1.00 0.97 - - - - - - - - 0.96 5
DQPR 12434 2023-10-13 00:00:00 - Closed - No DQR or PRB Requested Solution Assignments Required
DQPR 12530 2023-10-15 00:00:00 - Closed - No DQR or PRB Requested Solution Assignments Required
DQPR 12548 2023-11-21 17:00:00 - Closed - No DQR or PRB Requested Solution Assignments Required
DQPR 12627 2024-01-05 09:00:00 - Closed - All Assignments Completed
DQPR 12740 2024-02-06 21:00:00 - Closed - No DQR or PRB Requested Solution Assignments Required
DQR D231114.7 2023-10-15 00:00:00 - 2023-10-20 00:00:00
DQR D231221.2 2023-11-21 00:00:00 -
DQR D240102.1 2024-01-02 00:00:00 - 2024-01-02 00:00:00
DQR D240206.2 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
DQR D240206.1 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
DQR D240205.3 2024-01-31 00:00:00 - 2024-01-31 00:00:00
epcaoscpcuM1.b1 2024-02-14 86400 0.81 1.00 1.00 1.00 0.96 - - - - - - - - 0.95 5
DQPR 12434 2023-10-13 00:00:00 - Closed - No DQR or PRB Requested Solution Assignments Required
DQPR 12530 2023-10-15 00:00:00 - Closed - No DQR or PRB Requested Solution Assignments Required
DQPR 12548 2023-11-21 17:00:00 - Closed - No DQR or PRB Requested Solution Assignments Required
DQPR 12627 2024-01-05 09:00:00 - Closed - All Assignments Completed
DQPR 12740 2024-02-06 21:00:00 - Closed - No DQR or PRB Requested Solution Assignments Required
DQR D231114.7 2023-10-15 00:00:00 - 2023-10-20 00:00:00
DQR D231221.2 2023-11-21 00:00:00 -
DQR D240102.1 2024-01-02 00:00:00 - 2024-01-02 00:00:00
DQR D240206.2 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
DQR D240206.1 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
DQR D240205.3 2024-01-31 00:00:00 - 2024-01-31 00:00:00
epcaoshtdmaM1.a1 2024-02-14 134 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 - - - - - - - - 0.99 1
DQPR 12513 2023-11-07 15:00:00 - 2023-11-07 16:00:00 Closed - No DQR or PRB Requested Solution Assignments Required
DQPR 12586 2023-12-12 09:00:00 - 2023-12-14 18:40:00 Closed - All Assignments Completed
DQPR 11601 - Closed - All Assignments Completed
DQR D231214.1 2023-12-12 00:00:00 - 2023-12-14 00:00:00
DQR D231218.5 2023-12-12 00:00:00 - 2023-12-16 00:00:00
DQR D240206.1 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
DQR D240206.2 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
epcaoshtdmaM1.b1 2024-02-13 134 1.00 1.00 1.00 1.00 0.93 - - - - - - - - 0.99 2
DQPR 12513 2023-11-07 15:00:00 - 2023-11-07 16:00:00 Closed - No DQR or PRB Requested Solution Assignments Required
DQPR 12586 2023-12-12 09:00:00 - 2023-12-14 18:40:00 Closed - All Assignments Completed
DQPR 11601 - Closed - All Assignments Completed
DQR D231214.1 2023-12-12 00:00:00 - 2023-12-14 00:00:00
DQR D231218.5 2023-12-12 00:00:00 - 2023-12-16 00:00:00
DQR D240206.1 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
DQR D240206.2 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
epcaoshumidigraphM1.a1 2024-02-07 17284 0.70 0.68 0.09 0.54 0.59 - - - - - - - - 0.52 23
DQPR 12571 2023-11-20 10:00:00 - Closed - All Assignments Completed
DQR D231206.3 2023-11-20 00:00:00 - 2023-11-28 00:00:00
DQR D231206.1 2023-11-20 00:00:00 - 2024-02-14 00:00:00
epcaosimpactorM1.a1 2024-02-14 86399 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 - - - - - - - - 0.99 1
DQPR 12710 2023-02-15 00:00:00 - Closed - All Assignments Completed
DQPR 12564 2023-11-20 09:00:00 - Closed - No DQR or PRB Requested Solution Assignments Required
DQR D240206.1 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
DQR D240206.2 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
epcaosimpactorM1.b1 2024-02-14 86399 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 - - - - - - - - 0.99 1
DQPR 12710 2023-02-15 00:00:00 - Closed - All Assignments Completed
DQPR 12564 2023-11-20 09:00:00 - Closed - No DQR or PRB Requested Solution Assignments Required
DQR D240206.2 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
DQR D240206.1 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
epcaosmetM1.a1 2024-02-14 86399 0.81 1.00 1.00 1.00 0.97 - - - - - - - - 0.96 5
DQPR 12721 2024-02-01 12:00:00 - 2024-02-01 23:59:59 Closed - All Assignments Completed
DQR D231114.9 2023-10-15 00:00:00 - 2023-10-20 00:00:00
DQR D240206.1 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
DQR D240206.2 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
DQR D240208.2 2024-02-01 00:00:00 - 2024-02-01 00:00:00
epcaosnephdry1mM1.b1 2024-02-14 1440 0.70 0.73 1.00 1.00 0.96 - - - - - - - - 0.88 16
DQPR 12522 2023-11-09 00:00:00 - 2023-11-09 23:59:59 Closed - No DQR or PRB Requested Solution Assignments Required
DQPR 12538 - Closed - No DQR or PRB Requested Solution Assignments Required
DQR D231114.10 2023-10-15 00:00:00 - 2023-10-24 00:00:00
DQR D231206.3 2023-11-20 00:00:00 - 2023-11-28 00:00:00
DQR D231206.4 2023-11-20 00:00:00 - 2023-12-01 00:00:00
DQR D240206.2 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
DQR D240206.1 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
epcaosnephdryM1.a1 2024-02-14 17304 0.70 0.73 1.00 1.00 0.97 - - - - - - - - 0.88 16
DQPR 12522 2023-11-09 00:00:00 - 2023-11-09 23:59:59 Closed - No DQR or PRB Requested Solution Assignments Required
DQPR 12538 - Closed - No DQR or PRB Requested Solution Assignments Required
DQR D231114.11 2023-10-15 00:00:00 - 2023-10-24 00:00:00
DQR D231206.3 2023-11-20 00:00:00 - 2023-11-28 00:00:00
DQR D231206.4 2023-11-20 00:00:00 - 2023-12-01 00:00:00
DQR D240206.2 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
DQR D240206.1 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
epcaosnephdryM1.b1 2024-02-14 17304 0.70 0.73 1.00 1.00 0.96 - - - - - - - - 0.88 16
DQPR 12522 2023-11-09 00:00:00 - 2023-11-09 23:59:59 Closed - No DQR or PRB Requested Solution Assignments Required
DQPR 12538 - Closed - No DQR or PRB Requested Solution Assignments Required
DQR D231114.11 2023-10-15 00:00:00 - 2023-10-24 00:00:00
DQR D231206.3 2023-11-20 00:00:00 - 2023-11-28 00:00:00
DQR D231206.4 2023-11-20 00:00:00 - 2023-12-01 00:00:00
DQR D240206.1 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
DQR D240206.2 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
epcaosnephwet1mM1.b1 2024-02-14 1440 0.70 0.73 1.00 1.00 0.94 - - - - - - - - 0.87 16
DQPR 12522 2023-11-09 00:00:00 - 2023-11-09 23:59:59 Closed - No DQR or PRB Requested Solution Assignments Required
DQPR 12538 - Closed - No DQR or PRB Requested Solution Assignments Required
DQR D231114.10 2023-10-15 00:00:00 - 2023-10-24 00:00:00
DQR D231206.3 2023-11-20 00:00:00 - 2023-11-28 00:00:00
DQR D231206.4 2023-11-20 00:00:00 - 2023-12-01 00:00:00
DQR D231206.2 2023-11-20 00:00:00 - 2024-02-14 00:00:00
DQR D240206.1 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
DQR D240206.2 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
epcaosnephwetM1.a1 2024-02-14 17279 0.70 0.73 1.00 1.00 0.94 - - - - - - - - 0.87 16
DQPR 12522 2023-11-09 00:00:00 - 2023-11-09 23:59:59 Closed - No DQR or PRB Requested Solution Assignments Required
DQPR 12538 - Closed - No DQR or PRB Requested Solution Assignments Required
DQR D231114.12 2023-10-15 00:00:00 - 2023-10-24 00:00:00
DQR D231206.3 2023-11-20 00:00:00 - 2023-11-28 00:00:00
DQR D231206.4 2023-11-20 00:00:00 - 2023-12-01 00:00:00
DQR D231206.2 2023-11-20 00:00:00 - 2024-02-14 00:00:00
DQR D240206.2 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
DQR D240206.1 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
epcaosnephwetM1.b1 2024-02-14 17279 0.70 0.73 1.00 1.00 0.94 - - - - - - - - 0.87 16
DQPR 12522 2023-11-09 00:00:00 - 2023-11-09 23:59:59 Closed - No DQR or PRB Requested Solution Assignments Required
DQPR 12538 - Closed - No DQR or PRB Requested Solution Assignments Required
DQR D231114.12 2023-10-15 00:00:00 - 2023-10-24 00:00:00
DQR D231206.3 2023-11-20 00:00:00 - 2023-11-28 00:00:00
DQR D231206.4 2023-11-20 00:00:00 - 2023-12-01 00:00:00
DQR D231206.2 2023-11-20 00:00:00 - 2024-02-14 00:00:00
DQR D240206.2 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
DQR D240206.1 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
epcaoso3calM1.b0 2024-02-14 2 0.82 1.00 1.00 1.00 0.97 - - - - - - - - 0.96 6
DQR D231114.13 2023-10-15 00:00:00 - 2023-10-21 00:00:00
DQR D240206.1 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
DQR D240206.2 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
epcaoso3M1.a1 2024-02-14 86305 0.81 1.00 1.00 1.00 0.97 - - - - - - - - 0.96 5
DQR D231114.14 2023-10-15 00:00:00 - 2023-10-20 00:00:00
DQR D240206.1 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
DQR D240206.2 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
epcaoso3M1.b0 2024-02-14 86306 0.81 1.00 1.00 1.00 0.96 - - - - - - - - 0.95 5
DQR D231114.14 2023-10-15 00:00:00 - 2023-10-20 00:00:00
DQR D240206.1 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
DQR D240206.2 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
epcaoso3M1.b1 2024-01-23 86302 0.81 1.00 1.00 0.74 0.48 - - - - - - - - 0.71 27
DQR D231114.14 2023-10-15 00:00:00 - 2023-10-20 00:00:00
DQR D240206.1 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
DQR D240206.2 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
epcaospsap3w1mM1.b1 2024-02-14 1440 0.82 1.00 1.00 1.00 0.96 - - - - - - - - 0.96 5
DQPR 12433 2023-10-12 23:00:00 - 2023-10-13 05:00:00 Closed - All Assignments Completed
DQPR 12565 2023-11-20 08:00:00 - Closed - No DQR or PRB Requested Solution Assignments Required
DQPR 12588 2023-11-28 16:00:00 - 2023-12-01 16:00:00 Closed - All Assignments Completed
DQPR 12862 2023-12-01 00:00:00 - Closed - No DQR or PRB Requested Solution Assignments Required
DQR D231103.3 2023-10-08 00:00:00 - 2023-10-10 00:00:00
DQR D231114.16 2023-10-15 00:00:00 - 2023-10-20 00:00:00
DQR D231206.4 2023-11-20 00:00:00 - 2023-12-01 00:00:00
DQR D240206.1 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
DQR D240206.2 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
epcaospsap3w1sM1.b1 2024-02-14 86401 0.82 1.00 1.00 1.00 0.96 - - - - - - - - 0.96 5
DQPR 12433 2023-10-12 23:00:00 - 2023-10-13 05:00:00 Closed - All Assignments Completed
DQPR 12565 2023-11-20 08:00:00 - Closed - No DQR or PRB Requested Solution Assignments Required
DQPR 12588 2023-11-28 16:00:00 - 2023-12-01 16:00:00 Closed - All Assignments Completed
DQPR 12862 2023-12-01 00:00:00 - Closed - No DQR or PRB Requested Solution Assignments Required
DQR D231103.3 2023-10-08 00:00:00 - 2023-10-10 00:00:00
DQR D231114.17 2023-10-15 00:00:00 - 2023-10-20 00:00:00
DQR D231206.4 2023-11-20 00:00:00 - 2023-12-01 00:00:00
DQR D240206.2 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
DQR D240206.1 2024-01-30 00:00:00 - 2024-01-30 00:00:00
epcaospsap3wM1.a1 2024-02-14 86401 0.82 1.00 1.00 1.00 0.97 - - - - - - - - 0.96 5
DQPR 12433 2023-10-12 23:00:00 - 2023-10-13 05:00:00 Closed - All Assignments Completed
DQPR 12565 2023-11-20 08:00:00 - Closed - No DQR or PRB Requested Solution Assignments Required
DQPR 12588 2023-11-28 16:00:00 - 2023-12-01 16:00:00 Closed - All Assignments Completed
