| Oliktok Point, Alaska, USA; Mobile Facility (OLI) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datastream | Max Date | Expected value |
Month | QTR Average |
YTD Average |
Missing Days |
||||||||
| Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||
| oli30ecorM1.b1 | 2020-06-30 | 48 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| DQR D200602.2 2020-04-18 00:00:00 - 2020-05-28 00:00:00 | ||||||||||||||
| oliaerich1M1.b1 | 2020-06-30 | 1900 | 1.00 | 1.00 | 0.87 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 4 |
| DQR D170127.6 2016-08-11 00:00:00 - | ||||||||||||||
| oliaerich2M1.b1 | 2020-06-30 | 1900 | 1.00 | 1.00 | 0.87 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 4 |
| DQR D170127.6 2016-08-11 00:00:00 - | ||||||||||||||
| oliamcM1.b1 | 2020-06-30 | 48 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| oliaoscoM1.a1 | 2020-06-30 | 88441 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.93 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 3 |
| oliaoscoM1.b1 | 2020-06-30 | 88441 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 0.93 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 2 |
| oliaoscpcfM1.a1 | 2020-06-30 | 86398 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0 |
| DQR D180725.3 2016-08-06 00:00:00 - | ||||||||||||||
| oliaoscpcuM1.a1 | 2020-06-30 | 86398 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| DQR D180810.7 2016-08-02 00:00:00 - | ||||||||||||||
| oliaoscpcuM1.b1 | 2020-06-30 | 86398 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| DQR D180810.7 2016-08-02 00:00:00 - | ||||||||||||||
| oliaosghgcoeffM1.b1 | 2020-06-30 | 2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| oliaosghgM1.a1 | 2020-06-30 | 87577 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| oliaosghgM1.b0 | 2020-06-30 | 1373 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| oliaosghgM1.b1 | 2020-06-30 | 1373 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| oliaosimpactorM1.a1 | 2020-06-30 | 86400 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 0.84 | 0.92 | 0.97 | 4 |
|
DQPR 5858 2016-08-06 00:00:00 - In Progress - Assignments
DQR D200506.10 2020-05-03 00:00:00 - 2020-05-05 00:00:00 DQR D200622.2 2020-06-12 00:00:00 - 2020-06-15 00:00:00 |
||||||||||||||
| oliaosimpactorM1.b1 | 2020-06-30 | 86400 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.82 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 0.85 | 0.93 | 0.95 | 8 |
|
DQPR 5858 2016-08-06 00:00:00 - In Progress - Assignments
DQR D200506.10 2020-05-03 00:00:00 - 2020-05-05 00:00:00 DQR D200622.2 2020-06-12 00:00:00 - 2020-06-15 00:00:00 |
||||||||||||||
| oliaosmetM1.a1 | 2020-06-30 | 86397 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0 |
| oliaosnephdry1mM1.b1 | 2020-06-30 | 1440 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1 |
|
DQPR 7803 2019-06-20 12:00:00 - Open - Requires Action
DQR D160923.22 2016-08-06 00:00:00 - DQR D200506.10 2020-05-03 00:00:00 - 2020-05-05 00:00:00 |
||||||||||||||
| oliaosnephdryM1.a1 | 2020-06-30 | 17316 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 2 |
|
DQPR 7803 2019-06-20 12:00:00 - Open - Requires Action
DQR D160923.22 2016-08-06 00:00:00 - DQR D200506.10 2020-05-03 00:00:00 - 2020-05-05 00:00:00 |
||||||||||||||
| oliaosnephdryM1.b1 | 2020-06-30 | 17316 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1 |
|
DQPR 7803 2019-06-20 12:00:00 - Open - Requires Action
DQR D160923.22 2016-08-06 00:00:00 - DQR D200506.10 2020-05-03 00:00:00 - 2020-05-05 00:00:00 |
||||||||||||||
| oliaosnephwet1mM1.b1 | 2020-06-30 | 1440 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1 |
|
DQPR 7803 2019-06-20 12:00:00 - Open - Requires Action
DQR D160923.22 2016-08-06 00:00:00 - DQR D200506.10 2020-05-03 00:00:00 - 2020-05-05 00:00:00 |
||||||||||||||
| oliaosnephwetM1.a1 | 2020-06-30 | 17289 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 2 |
|
DQPR 7803 2019-06-20 12:00:00 - Open - Requires Action
DQR D160923.22 2016-08-06 00:00:00 - DQR D200506.10 2020-05-03 00:00:00 - 2020-05-05 00:00:00 |
||||||||||||||
| oliaosnephwetM1.b1 | 2020-06-30 | 17289 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1 |
|
DQPR 7803 2019-06-20 12:00:00 - Open - Requires Action
DQR D160923.22 2016-08-06 00:00:00 - DQR D200506.10 2020-05-03 00:00:00 - 2020-05-05 00:00:00 |
||||||||||||||
| oliaoso3calM1.b0 | 2020-06-30 | 2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 3 |
| oliaoso3M1.b0 | 2020-06-30 | 85360 | 0.84 | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 1 |
| oliaospsap3w1mM1.b1 | 2020-06-30 | 1440 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 0.87 | 0.79 | 0.89 | 0.95 | 9 |
|
DQPR 8672 2020-05-28 10:00:00 - 2020-05-29 00:00:00 Open - Requires Action
DQR D200506.10 2020-05-03 00:00:00 - 2020-05-05 00:00:00 |
||||||||||||||
| oliaospsap3w1sM1.b1 | 2020-06-30 | 86146 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 0.86 | 0.78 | 0.88 | 0.95 | 9 |
|
DQPR 8672 2020-05-28 10:00:00 - 2020-05-29 00:00:00 Open - Requires Action
DQR D200506.10 2020-05-03 00:00:00 - 2020-05-05 00:00:00 |
||||||||||||||
| oliaospsap3wM1.a1 | 2020-06-30 | 86146 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1 |
|
DQPR 8672 2020-05-28 10:00:00 - 2020-05-29 00:00:00 Open - Requires Action
DQR D200506.10 2020-05-03 00:00:00 - 2020-05-05 00:00:00 |
||||||||||||||
| oliaospsap3wM1.b1 | 2020-06-30 | 88163 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.91 | 0.93 | 1.00 | 0.99 | 0.91 | 0.83 | 0.91 | 0.95 | 4 |
|
DQPR 8672 2020-05-28 10:00:00 - 2020-05-29 00:00:00 Open - Requires Action
DQR D200506.10 2020-05-03 00:00:00 - 2020-05-05 00:00:00 |
||||||||||||||
| oliaosuhsasM1.a1 | 2020-02-20 | 8640 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 137 |
| DQPR 8343 2019-07-27 15:00:00 - Waiting - For Spares | ||||||||||||||
| oliceilM1.b1 | 2020-06-30 | 5399 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| olidlfptM1.b1 | 2020-06-30 | 45530 | 0.87 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 3 |
| olidlppiM1.b1 | 2020-06-30 | 1152 | 0.86 | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 3 |
| oligndirtM1.b1 | 2020-06-30 | 1440 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| oligndrad60sM1.b1 | 2020-06-30 | 1440 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0 |
| oliirtM1.b1 | 2020-06-30 | 1440 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| olikazr2cfrgeM1.a1 | 2020-06-30 | 42612 | - | - | 0.98 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 0.89 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 0.97 | 2 |
| olikazr2cfrmdM1.a1 | 2020-06-30 | 42612 | - | - | 0.98 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 0.89 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 0.97 | 2 |
| olikazr2cfrprM1.a1 | 2020-06-30 | 42613 | - | - | 0.98 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 0.89 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 0.97 | 2 |
| olikazr2cfrspcgecopolM1.a1 | 2020-06-30 | 42611 | 0.47 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 0.89 | 1.00 | 0.70 | 0.86 | 0.89 | 25 |
| olikazr2cfrspcgecrossM1.a1 | 2020-06-30 | 42611 | 0.47 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 0.89 | 1.00 | 0.70 | 0.86 | 0.89 | 25 |
| olikazr2cfrspcgexpolM1.a1 | 2020-06-30 | 42611 | 0.47 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 0.89 | 1.00 | 0.70 | 0.86 | 0.89 | 25 |
| olikazr2cfrspcmdcopolM1.a1 | 2020-06-30 | 42611 | 0.47 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 0.89 | 1.00 | 0.70 | 0.86 | 0.89 | 25 |
| olikazr2cfrspcmdcrossM1.a1 | 2020-06-30 | 42611 | 0.47 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 0.89 | 1.00 | 0.70 | 0.86 | 0.89 | 25 |
| olikazr2cfrspcmdxpolM1.a1 | 2020-06-30 | 42611 | 0.47 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 0.89 | 1.00 | 0.70 | 0.86 | 0.89 | 25 |
| olikazr2cfrspcprcopolM1.a1 | 2020-06-30 | 42613 | 0.47 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 0.89 | 1.00 | 0.70 | 0.86 | 0.89 | 25 |
| olikazr2cfrspcprcrossM1.a1 | 2020-06-30 | 42613 | 0.47 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 0.89 | 1.00 | 0.70 | 0.86 | 0.89 | 25 |
| olikazr2cfrspcprxpolM1.a1 | 2020-06-30 | 42613 | 0.47 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 0.89 | 1.00 | 0.70 | 0.86 | 0.89 | 25 |
| olikazrgeM1.a1 | 2019-12-19 | 42582 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | 0 |
| olikazrmdM1.a1 | 2019-12-19 | 42582 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | 0 |
| olilpmM1.a1 | 2020-06-30 | 1581 | 0.91 | 0.82 | 0.91 | 0.93 | 0.82 | 0.74 | 0.91 | 1.00 | 0.97 | 0.96 | 0.89 | 9 |
|
DQPR 7265 2018-08-29 15:07:42 - In Progress - Assignments
DQPR 7858 2019-06-01 21:23:38 - Open - Requires Action DQR D190405.8 2018-08-29 00:00:00 - |
||||||||||||||
| olimawsM1.b1 | 2020-06-30 | 1440 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| olimetM1.b1 | 2020-06-30 | 1440 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.83 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 0.98 | 1 |
|
DQPR 7021 2018-04-01 20:48:19 - In Progress - Assignments
DQPR 8246 2019-12-03 00:00:00 - In Progress - Assignments DQR D180509.2 2018-04-01 00:00:00 - DQR D180420.3 2018-04-01 00:00:00 - DQR D191016.1 2019-09-12 00:00:00 - DQR D200124.5 2019-12-03 00:00:00 - DQR D200409.1 2020-03-29 00:00:00 - 2020-04-08 00:00:00 |
||||||||||||||
| olimfr3mM1.b1 | 2020-06-30 | 4320 | 1.00 | 1.00 | - | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| olimfrsrM1.b1 | 2020-06-30 | 4320 | 1.00 | 1.00 | - | - | 1.00 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0 |
| DQPR 8675 2020-06-04 15:30:00 - Open - Requires Action | ||||||||||||||
| olimplpolfsM1.b1 | 2020-06-30 | 8640 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1 |
| olimwr3cM1.b1 | 2020-06-30 | 32462 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.90 | 0.97 | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1 |
| olisebsM1.b1 | 2020-06-30 | 48 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| oliskyrad60sM1.b1 | 2020-06-30 | 1440 | 0.94 | 1.00 | 0.69 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 9 |
|
DQPR 7342 2018-09-19 01:30:00 - In Progress - Assignments
DQPR 8515 2019-08-26 14:00:00 - 2020-04-24 20:30:00 Open - Requires Action DQR D200501.8 2019-08-26 00:00:00 - 2020-04-24 00:00:00 DQR D200511.6 2020-04-24 00:00:00 - 2020-04-27 00:00:00 |
||||||||||||||
| olisondewnpnM1.b1 | 2020-06-28 | 2 | 0.79 | 0.97 | 0.74 | 0.82 | 0.59 | 0.73 | 0.82 | 0.76 | 0.58 | 0.72 | 0.76 | 40 |
|
DQR D200605.8 2020-05-12 00:00:00 - 2020-06-02 00:00:00
DQR D200618.1 2020-06-12 00:00:00 - 2020-06-15 00:00:00 |
||||||||||||||
| Site Average | 2020-06-30 | 32645 | 0.90 | 1.00 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.95 | 0.97 | 0.91 | 0.94 | 0.96 | 8 |