| Oliktok Point, Alaska, USA; Mobile Facility (OLI) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datastream | Max Date | Expected value |
Month | QTR Average |
YTD Average |
Missing Days |
|||||
| Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | ||||||
| oli30ecorM1.b1 | 2020-03-31 | 48 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| oliaerich1M1.b1 | 2020-03-31 | 1900 | 1.00 | 1.00 | 0.87 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 0.96 | 4 |
|
DQR D170127.6 2016-08-11 00:00:00 -
DQR D200316.4 2020-02-11 00:00:00 - 2020-02-12 00:00:00 |
|||||||||||
| oliaerich2M1.b1 | 2020-03-31 | 1900 | 1.00 | 1.00 | 0.87 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 0.96 | 4 |
|
DQR D170127.6 2016-08-11 00:00:00 -
DQR D200316.4 2020-02-11 00:00:00 - 2020-02-12 00:00:00 |
|||||||||||
| oliamcM1.b1 | 2020-03-31 | 48 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| oliaoscoM1.a1 | 2020-03-31 | 88441 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.93 | 1.00 | 0.95 | 0.97 | 3 |
| DQR D200312.4 2020-02-02 00:00:00 - 2020-02-04 00:00:00 | |||||||||||
| oliaoscoM1.b1 | 2020-03-31 | 88441 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 0.93 | 1.00 | 0.96 | 0.98 | 2 |
| DQR D200312.4 2020-02-02 00:00:00 - 2020-02-04 00:00:00 | |||||||||||
| oliaoscpcfM1.a1 | 2020-03-31 | 86397 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 0 |
| DQR D180725.3 2016-08-06 00:00:00 - | |||||||||||
| oliaoscpcuM1.a1 | 2020-03-31 | 86397 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| DQR D180810.7 2016-08-02 00:00:00 - | |||||||||||
| oliaoscpcuM1.b1 | 2020-03-31 | 86397 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| DQR D180810.7 2016-08-02 00:00:00 - | |||||||||||
| oliaosghgcoeffM1.b1 | 2020-03-31 | 2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0 |
| DQR D200130.1 2020-01-25 00:00:00 - 2020-01-27 00:00:00 | |||||||||||
| oliaosghgM1.a1 | 2020-03-31 | 87577 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0 |
| oliaosghgM1.b0 | 2020-03-31 | 1372 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| oliaosghgM1.b1 | 2020-03-31 | 1372 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| oliaosimpactorM1.a1 | 2020-03-31 | 86400 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0 |
|
DQPR 5858 2016-08-06 00:00:00 - In Progress - Assignments
DQR D200130.1 2020-01-25 00:00:00 - 2020-01-27 00:00:00 |
|||||||||||
| oliaosimpactorM1.b1 | 2020-03-31 | 86400 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.82 | 0.99 | 1.00 | 0.94 | 0.97 | 5 |
|
DQPR 5858 2016-08-06 00:00:00 - In Progress - Assignments
DQR D200130.1 2020-01-25 00:00:00 - 2020-01-27 00:00:00 |
|||||||||||
| oliaosmetM1.a1 | 2020-03-31 | 86397 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0 |
| oliaosnephdry1mM1.b1 | 2020-03-31 | 1440 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 0.95 | 1.00 | 0.96 | 0.98 | 1 |
|
DQPR 7803 2019-06-20 12:00:00 - Open - Requires Action
DQR D160923.22 2016-08-06 00:00:00 - DQR D200213.3 2020-02-02 00:00:00 - 2020-02-03 00:00:00 |
|||||||||||
| oliaosnephdryM1.a1 | 2020-03-31 | 17316 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.95 | 1.00 | 0.95 | 0.98 | 2 |
|
DQPR 7803 2019-06-20 12:00:00 - Open - Requires Action
DQR D160923.22 2016-08-06 00:00:00 - DQR D200130.1 2020-01-25 00:00:00 - 2020-01-27 00:00:00 DQR D200213.3 2020-02-02 00:00:00 - 2020-02-03 00:00:00 |
|||||||||||
| oliaosnephdryM1.b1 | 2020-03-31 | 17316 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 0.95 | 1.00 | 0.96 | 0.98 | 1 |
|
DQPR 7803 2019-06-20 12:00:00 - Open - Requires Action
DQR D160923.22 2016-08-06 00:00:00 - DQR D200130.1 2020-01-25 00:00:00 - 2020-01-27 00:00:00 DQR D200213.3 2020-02-02 00:00:00 - 2020-02-03 00:00:00 |
|||||||||||
| oliaosnephwet1mM1.b1 | 2020-03-31 | 1440 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 0.96 | 1.00 | 0.97 | 0.98 | 1 |
|
DQPR 7803 2019-06-20 12:00:00 - Open - Requires Action
DQR D160923.22 2016-08-06 00:00:00 - DQR D200213.3 2020-02-02 00:00:00 - 2020-02-03 00:00:00 |
|||||||||||
| oliaosnephwetM1.a1 | 2020-03-31 | 17289 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.95 | 1.00 | 0.95 | 0.98 | 2 |
|
DQPR 7803 2019-06-20 12:00:00 - Open - Requires Action
DQR D160923.22 2016-08-06 00:00:00 - DQR D200130.1 2020-01-25 00:00:00 - 2020-01-27 00:00:00 DQR D200213.3 2020-02-02 00:00:00 - 2020-02-03 00:00:00 |
|||||||||||
| oliaosnephwetM1.b1 | 2020-03-31 | 17289 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 0.95 | 1.00 | 0.96 | 0.98 | 1 |
|
DQPR 7803 2019-06-20 12:00:00 - Open - Requires Action
DQR D160923.22 2016-08-06 00:00:00 - DQR D200130.1 2020-01-25 00:00:00 - 2020-01-27 00:00:00 DQR D200213.3 2020-02-02 00:00:00 - 2020-02-03 00:00:00 |
|||||||||||
| oliaoso3calM1.b0 | 2020-03-31 | 2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 0.95 | 1.00 | 0.96 | 0.98 | 3 |
| oliaoso3M1.b0 | 2020-03-31 | 85360 | 0.84 | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 0.95 | 1.00 | 0.96 | 0.95 | 1 |
| oliaospsap3w1mM1.b1 | 2020-03-31 | 1440 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 0.96 | 1.00 | 0.97 | 0.98 | 1 |
| oliaospsap3w1sM1.b1 | 2020-03-31 | 86146 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 0.95 | 1.00 | 0.96 | 0.98 | 1 |
| oliaospsap3wM1.a1 | 2020-03-31 | 86146 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 0.95 | 1.00 | 0.96 | 0.98 | 1 |
| oliaospsap3wM1.b1 | 2020-03-31 | 88163 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.91 | 0.93 | 1.00 | 0.95 | 0.96 | 1 |
| oliaosuhsasM1.a1 | 2020-02-20 | 8640 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.53 | 0.00 | 0.48 | 0.74 | 46 |
|
DQPR 8343 2019-07-27 15:00:00 - Waiting - For Spares
DQR D200130.1 2020-01-25 00:00:00 - 2020-01-27 00:00:00 DQR D200213.4 2020-02-02 00:00:00 - 2020-02-05 00:00:00 |
|||||||||||
| oliceilM1.b1 | 2020-03-31 | 5399 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| olidlfptM1.b1 | 2020-03-31 | 45530 | 0.87 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 3 |
| olidlppiM1.b1 | 2020-03-31 | 1152 | 0.86 | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 3 |
| oligndirtM1.b1 | 2020-03-31 | 1440 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| oligndrad60sM1.b1 | 2020-03-31 | 1440 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0 |
|
DQPR 8350 2019-08-26 17:19:00 - 2020-02-06 00:00:00 Open - Requires Action
DQR D200219.4 2019-08-26 00:00:00 - 2020-02-06 00:00:00 |
|||||||||||
| oliirtM1.b1 | 2020-03-31 | 1440 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| olikazr2cfrgeM1.a1 | 2020-03-31 | 42609 | - | - | 0.98 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 1 |
| DQR D200410.2 2020-01-25 00:00:00 - 2020-01-27 00:00:00 | |||||||||||
| olikazr2cfrmdM1.a1 | 2020-03-31 | 42609 | - | - | 0.98 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 1 |
| DQR D200410.2 2020-01-25 00:00:00 - 2020-01-27 00:00:00 | |||||||||||
| olikazr2cfrprM1.a1 | 2020-03-31 | 42612 | - | - | 0.98 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 1 |
| DQR D200410.2 2020-01-25 00:00:00 - 2020-01-27 00:00:00 | |||||||||||
| olikazr2cfrspcgecopolM1.a1 | 2020-03-31 | 42566 | 0.47 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 0.90 | 17 |
| DQR D200410.2 2020-01-25 00:00:00 - 2020-01-27 00:00:00 | |||||||||||
| olikazr2cfrspcgecrossM1.a1 | 2020-03-31 | 42566 | 0.47 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 0.90 | 17 |
| DQR D200410.2 2020-01-25 00:00:00 - 2020-01-27 00:00:00 | |||||||||||
| olikazr2cfrspcgexpolM1.a1 | 2020-03-31 | 42566 | 0.47 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 0.90 | 17 |
| DQR D200410.2 2020-01-25 00:00:00 - 2020-01-27 00:00:00 | |||||||||||
| olikazr2cfrspcmdcopolM1.a1 | 2020-03-31 | 42566 | 0.47 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 0.90 | 17 |
| DQR D200410.2 2020-01-25 00:00:00 - 2020-01-27 00:00:00 | |||||||||||
| olikazr2cfrspcmdcrossM1.a1 | 2020-03-31 | 42566 | 0.47 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 0.90 | 17 |
| DQR D200410.2 2020-01-25 00:00:00 - 2020-01-27 00:00:00 | |||||||||||
| olikazr2cfrspcmdxpolM1.a1 | 2020-03-31 | 42566 | 0.47 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 0.90 | 17 |
| DQR D200410.2 2020-01-25 00:00:00 - 2020-01-27 00:00:00 | |||||||||||
| olikazr2cfrspcprcopolM1.a1 | 2020-03-31 | 42611 | 0.47 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 0.90 | 17 |
| DQR D200410.2 2020-01-25 00:00:00 - 2020-01-27 00:00:00 | |||||||||||
| olikazr2cfrspcprcrossM1.a1 | 2020-03-31 | 42611 | 0.47 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 0.90 | 17 |
| DQR D200410.2 2020-01-25 00:00:00 - 2020-01-27 00:00:00 | |||||||||||
| olikazr2cfrspcprxpolM1.a1 | 2020-03-31 | 42611 | 0.47 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 0.90 | 17 |
| DQR D200410.2 2020-01-25 00:00:00 - 2020-01-27 00:00:00 | |||||||||||
| olikazrgeM1.a1 | 2019-12-19 | 42582 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | - | - | - | - | 1.00 | 0 |
| DQR D200410.2 2020-01-25 00:00:00 - 2020-01-27 00:00:00 | |||||||||||
| olikazrmdM1.a1 | 2019-12-19 | 42582 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | - | - | - | - | 1.00 | 0 |
| DQR D200410.2 2020-01-25 00:00:00 - 2020-01-27 00:00:00 | |||||||||||
| olilpmM1.a1 | 2020-03-31 | 1462 | 0.98 | 0.89 | 0.98 | 1.00 | 0.88 | 0.80 | 0.89 | 0.92 | 8 |
|
DQPR 7265 2018-08-29 15:07:42 - In Progress - Assignments
DQPR 7858 2019-06-01 21:23:38 - Open - Requires Action DQR D190405.8 2018-08-29 00:00:00 - |
|||||||||||
| olimawsM1.b1 | 2020-03-31 | 1440 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| olimetM1.b1 | 2020-03-31 | 1440 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 0 |
|
DQPR 7021 2018-04-01 20:48:19 - In Progress - Assignments
DQPR 8246 2019-12-03 00:00:00 - In Progress - Assignments DQR D180509.2 2018-04-01 00:00:00 - DQR D180420.3 2018-04-01 00:00:00 - DQR D191016.1 2019-09-12 00:00:00 - DQR D200124.5 2019-12-03 00:00:00 - DQR D200409.1 2020-03-29 00:00:00 - 2020-04-08 00:00:00 |
|||||||||||
| olimfr3mM1.b1 | 2020-03-31 | 4320 | 1.00 | 1.00 | - | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| DQR D191211.3 2019-11-17 00:00:00 - 2020-02-24 00:00:00 | |||||||||||
| olimfrsrM1.b1 | 2020-03-31 | 4320 | 1.00 | 1.00 | - | - | 1.00 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0 |
|
DQR D191206.6 2019-11-11 00:00:00 - 2020-02-21 00:00:00
DQR D200407.1 2020-02-26 00:00:00 - 2020-03-11 00:00:00 DQR D200327.2 2020-03-16 00:00:00 - 2020-03-30 00:00:00 |
|||||||||||
| olimplpolfsM1.b1 | 2020-03-31 | 8640 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 1 |
| olimwr3cM1.b1 | 2020-03-31 | 32462 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.90 | 0.97 | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 1 |
| olisebsM1.b1 | 2020-03-31 | 48 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| oliskyrad60sM1.b1 | 2020-03-31 | 1440 | 0.94 | 1.00 | 0.69 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 9 |
|
DQPR 7342 2018-09-19 01:30:00 - In Progress - Assignments
DQPR 8348 2019-08-26 14:00:00 - 2020-02-06 00:00:00 Open - Requires Action DQPR 8515 2019-08-26 14:00:00 - 2020-04-24 20:30:00 Open - Requires Action DQR D200219.3 2019-08-26 00:00:00 - 2020-02-06 00:00:00 DQR D200501.8 2019-08-26 00:00:00 - 2020-04-24 00:00:00 |
|||||||||||
| olisondewnpnM1.b1 | 2020-03-31 | 2 | 0.79 | 0.97 | 0.74 | 0.82 | 0.59 | 0.73 | 0.71 | 0.77 | 24 |
| Site Average | 2020-03-31 | 32639 | 0.90 | 1.00 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 5 |