| Eastern North Atlantic (ENA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datastream | Max Date | Expected value |
Month | QTR Average |
YTD Average |
Missing Days |
||
| Oct | Nov | Dec | ||||||
| ena30ecorC1.b1 | 2019-12-31 | 48 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| enaaerich1C1.b1 | 2019-12-31 | 3596 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0 |
| enaaerich2C1.b1 | 2019-12-31 | 3596 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0 |
| enaaoscapsC1.b1 | 2019-12-31 | 85882 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| DQPR 8152 2019-12-06 07:00:00 - Open - Requires Action | ||||||||
| enaaosccn100C1.a1 | 2019-12-31 | 86400 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| DQR D160614.4 2013-10-01 00:00:00 - | ||||||||
| enaaosccn1colC1.b1 | 2019-12-31 | 86400 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| enaaoscoC1.a1 | 2019-12-31 | 87996 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
|
DQR D160614.4 2013-10-01 00:00:00 -
DQR D170823.4 2017-05-25 00:00:00 - |
||||||||
| enaaoscoC1.b1 | 2019-12-31 | 87996 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
|
DQR D160614.4 2013-10-01 00:00:00 -
DQR D170823.4 2017-05-25 00:00:00 - |
||||||||
| enaaoscpcfC1.b1 | 2019-12-31 | 86385 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
|
DQR D160614.4 2013-10-01 00:00:00 -
DQR D180810.5 2013-10-04 00:00:00 - |
||||||||
| enaaosghgC1.a1 | 2019-11-13 | 87465 | 1.00 | 1.00 | - | 1.00 | 1.00 | 0 |
|
DQPR 8171 2019-11-18 06:47:33 - Open - Requires Action
DQR D160614.4 2013-10-01 00:00:00 - |
||||||||
| enaaosghgC1.b0 | 2019-11-13 | 1375 | 1.00 | 1.00 | - | 1.00 | 1.00 | 0 |
| DQPR 8171 2019-11-18 06:47:33 - Open - Requires Action | ||||||||
| enaaosghgC1.b1 | 2019-11-13 | 1375 | 1.00 | 1.00 | - | 1.00 | 1.00 | 0 |
| DQPR 8171 2019-11-18 06:47:33 - Open - Requires Action | ||||||||
| enaaosghgcoeffC1.b1 | 2019-11-13 | 2 | 1.00 | 0.99 | - | 1.00 | 1.00 | 0 |
| DQPR 8171 2019-11-18 06:47:33 - Open - Requires Action | ||||||||
| enaaoshtdmaC1.a1 | 2019-12-31 | 231 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| DQR D160614.4 2013-10-01 00:00:00 - | ||||||||
| enaaosimpactorC1.b1 | 2019-12-31 | 86383 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| DQR D160614.4 2013-10-01 00:00:00 - | ||||||||
| enaaosmetC1.a1 | 2019-12-31 | 86368 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| DQR D160614.4 2013-10-01 00:00:00 - | ||||||||
| enaaosnephdry1mC1.b1 | 2019-12-31 | 1440 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| DQR D160614.4 2013-10-01 00:00:00 - | ||||||||
| enaaosnephdryC1.b1 | 2019-12-31 | 17286 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| DQR D160614.4 2013-10-01 00:00:00 - | ||||||||
| enaaosnephwet1mC1.b1 | 2019-12-31 | 1440 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| DQR D160614.4 2013-10-01 00:00:00 - | ||||||||
| enaaosnephwetC1.a1 | 2019-12-31 | 17316 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| DQR D160614.4 2013-10-01 00:00:00 - | ||||||||
| enaaosnephwetC1.b1 | 2019-12-31 | 17316 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| DQR D160614.4 2013-10-01 00:00:00 - | ||||||||
| enaaoso3C1.a1 | 2019-12-31 | 86302 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| DQR D160614.4 2013-10-01 00:00:00 - | ||||||||
| enaaoso3C1.b1 | 2019-12-31 | 86302 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| DQR D160614.4 2013-10-01 00:00:00 - | ||||||||
| enaaospsap3w1mC1.b1 | 2019-12-31 | 1440 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| DQR D160614.4 2013-10-01 00:00:00 - | ||||||||
| enaaospsap3w1sC1.b1 | 2019-12-31 | 86358 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| DQR D160614.4 2013-10-01 00:00:00 - | ||||||||
| enaaospsap3wC1.b1 | 2019-12-31 | 86358 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| DQR D160614.4 2013-10-01 00:00:00 - | ||||||||
| enaaosuhsasC1.a1 | 2019-12-31 | 8640 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
|
DQR D150720.4 2012-06-27 00:00:00 -
DQR D160614.4 2013-10-01 00:00:00 - |
||||||||
| enaceilC1.b1 | 2019-12-31 | 5400 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| enadlfptC1.b1 | 2019-12-31 | 78946 | 0.92 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.97 | 2 |
| DQR D191007.3 2019-09-30 00:00:00 - 2019-10-03 00:00:00 | ||||||||
| enadlppiC1.b1 | 2019-12-31 | 768 | 0.92 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.97 | 2 |
| DQR D191007.3 2019-09-30 00:00:00 - 2019-10-03 00:00:00 | ||||||||
| enagndirtC1.b1 | 2019-12-31 | 1440 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| enagndrad60sC1.b1 | 2019-12-31 | 1440 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| enairtC1.b1 | 2019-12-31 | 1440 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| enakazrgeC1.a1 | 2019-12-19 | 42538 | 1.00 | 1.00 | 0.61 | 0.87 | 0.87 | 12 |
| DQR D190321.8 2015-07-17 00:00:00 - | ||||||||
| enakazrmdC1.a1 | 2019-12-19 | 42538 | 1.00 | 1.00 | 0.61 | 0.87 | 0.87 | 12 |
| DQR D190321.8 2015-07-17 00:00:00 - | ||||||||
| enaldC1.b1 | 2019-12-31 | 1440 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| enamawsC1.b1 | 2019-12-31 | 1440 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0 |
|
DQPR 8062 2019-10-27 21:52:01 - Open - Requires Action
DQPR 8170 2019-12-05 06:40:57 - Open - Requires Action |
||||||||
| enametC1.b1 | 2019-12-31 | 1440 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| DQPR 8046 2019-10-24 07:42:00 - Waiting - For Spares | ||||||||
| enamfr10mC1.b1 | 2019-12-31 | 4320 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| enamfrsrC1.b1 | 2019-12-31 | 4320 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0 |
| enamplpolfsC1.b1 | 2019-12-31 | 8639 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| enamwr3cC1.b1 | 2019-12-31 | 20000 | 0.86 | 0.00 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 48 |
|
DQPR 8041 2019-10-30 12:00:17 - Waiting - For Spares
DQR D191010.5 2014-02-25 00:00:00 - 2019-10-24 00:00:00 DQR D191007.4 2019-09-30 00:00:00 - 2019-10-03 00:00:00 DQR D191126.3 2019-10-30 00:00:00 - 2019-12-16 00:00:00 |
||||||||
| enasebsC1.b1 | 2019-12-31 | 48 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| DQPR 8061 2018-12-19 22:30:00 - Waiting - For Spares | ||||||||
| enaskyrad60sC1.b1 | 2019-12-31 | 1440 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0 |
|
DQPR 7842 2019-04-01 00:00:00 - In Progress - Assignments
DQPR 8175 2019-10-17 13:30:00 - Open - Requires Action DQR D190723.2 2019-04-01 00:00:00 - DQR D190823.1 2019-04-01 00:00:00 - DQR D191206.4 2019-10-17 00:00:00 - 2019-11-25 00:00:00 DQR D191218.1 2019-10-17 00:00:00 - |
||||||||
| enasondewnpnC1.b1 | 2019-12-31 | 2 | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 0 |
| enavdisC1.b1 | 2019-12-31 | 1440 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| enawbpluvio2C1.a1 | 2019-12-31 | 1440 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| Site Average | 2019-12-31 | 30259 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 2 |