| Oliktok Point, Alaska, USA; Mobile Facility (OLI) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datastream | Max Date | Expected value |
Month | QTR Average |
YTD Average |
Missing Days |
|||||||||||
| Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ||||||
| oli30ecorM1.b1 | 2019-09-30 | 48 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| oliaerich1M1.b1 | 2019-09-30 | 3354 | 0.98 | 0.91 | 0.97 | 1.00 | 0.97 | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 0.98 | 0.95 | 0.96 | 2 |
|
DQPR 7987 2019-09-14 09:00:00 - Open - Requires Action
DQR D170127.6 2016-08-11 00:00:00 - DQR D190702.3 2019-06-29 00:00:00 - 2019-07-02 00:00:00 |
|||||||||||||||||
| oliaerich2M1.b1 | 2019-09-30 | 3354 | 0.98 | 0.91 | 0.97 | 1.00 | 0.97 | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 0.98 | 0.95 | 0.96 | 2 |
|
DQPR 7987 2019-09-14 09:00:00 - Open - Requires Action
DQR D170127.6 2016-08-11 00:00:00 - DQR D190702.3 2019-06-29 00:00:00 - 2019-07-02 00:00:00 |
|||||||||||||||||
| oliamcM1.b1 | 2019-09-30 | 48 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| DQPR 7966 2019-09-18 12:00:00 - Open - Requires Action | |||||||||||||||||
| oliaosccn200M1.a1 | 2019-09-05 | 86400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.92 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0 |
| DQPR 7952 2019-09-05 22:06:09 - Open - Requires Action | |||||||||||||||||
| oliaosccn2colaavgM1.b1 | 2019-09-05 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0 |
| DQPR 7952 2019-09-05 22:06:09 - Open - Requires Action | |||||||||||||||||
| oliaosccn2colaM1.b1 | 2019-09-05 | 86400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.92 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0 |
| DQPR 7952 2019-09-05 22:06:09 - Open - Requires Action | |||||||||||||||||
| oliaosccn2colaspectraM1.b1 | 2019-09-05 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.95 | 0.94 | 0.97 | 0.99 | 0.97 | 0.96 | 0 |
| DQPR 7952 2019-09-05 22:06:09 - Open - Requires Action | |||||||||||||||||
| oliaosccn2colbM1.b1 | 2019-09-05 | 86400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.92 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0 |
| DQPR 7952 2019-09-05 22:06:09 - Open - Requires Action | |||||||||||||||||
| oliaoscoM1.a1 | 2019-09-30 | 88441 | 0.99 | 0.93 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 2 |
| oliaoscoM1.b1 | 2019-09-30 | 88425 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| oliaoscpcfM1.a1 | 2019-09-30 | 86361 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1 |
| DQR D180725.3 2016-08-06 00:00:00 - | |||||||||||||||||
| oliaoscpcfM1.b1 | 2019-04-20 | 86400 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 0.99 | 1 |
| DQR D180725.3 2016-08-06 00:00:00 - | |||||||||||||||||
| oliaoscpcuM1.a1 | 2019-09-30 | 86361 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1 |
| DQR D180810.7 2016-08-02 00:00:00 - | |||||||||||||||||
| oliaoscpcuM1.b1 | 2019-09-30 | 86361 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1 |
| DQR D180810.7 2016-08-02 00:00:00 - | |||||||||||||||||
| oliaosghgcoeffM1.b1 | 2019-09-30 | 2 | 0.45 | 0.82 | 0.98 | 0.55 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 0.97 | 0.98 | 1.00 | 0.92 | 0.97 | 0.89 | 28 |
| oliaosghgM1.a1 | 2019-09-30 | 87444 | 0.62 | 0.43 | 0.25 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 9 |
| oliaosghgM1.b0 | 2019-09-30 | 1375 | 0.25 | 0.99 | 0.99 | 0.66 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 32 |
| oliaosghgM1.b1 | 2019-09-30 | 1375 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.66 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 9 |
| oliaosimpactorM1.a1 | 2019-09-30 | 86400 | 1.00 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1 |
| DQPR 5858 2016-08-06 00:00:00 - In Progress - Assignments | |||||||||||||||||
| oliaosimpactorM1.b1 | 2019-09-30 | 86400 | 1.00 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1 |
| DQPR 5858 2016-08-06 00:00:00 - In Progress - Assignments | |||||||||||||||||
| oliaosmetM1.a1 | 2019-09-30 | 86391 | 0.99 | 0.95 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 1 |
|
DQR D190618.2 2018-10-16 00:00:00 - 2019-07-24 00:00:00
DQR D190708.3 2019-07-01 00:00:00 - 2019-07-03 00:00:00 |
|||||||||||||||||
| oliaosnephdry1mM1.b1 | 2019-09-30 | 1440 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.87 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 3 |
|
DQPR 7803 2019-06-20 12:00:00 - Open - Requires Action
DQPR 7985 2019-09-22 21:00:00 - 2019-10-02 00:00:00 Open - Requires Action DQR D160923.22 2016-08-06 00:00:00 - |
|||||||||||||||||
| oliaosnephdryM1.a1 | 2019-09-30 | 17315 | 0.99 | 0.96 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1 |
|
DQPR 7803 2019-06-20 12:00:00 - Open - Requires Action
DQPR 7985 2019-09-22 21:00:00 - 2019-10-02 00:00:00 Open - Requires Action DQR D160923.22 2016-08-06 00:00:00 - |
|||||||||||||||||
| oliaosnephdryM1.b1 | 2019-09-30 | 17316 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.84 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 4 |
|
DQPR 7803 2019-06-20 12:00:00 - Open - Requires Action
DQPR 7985 2019-09-22 21:00:00 - 2019-10-02 00:00:00 Open - Requires Action DQR D160923.22 2016-08-06 00:00:00 - |
|||||||||||||||||
| oliaosnephwet1mM1.b1 | 2019-09-30 | 1440 | 0.99 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.87 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 4 |
|
DQPR 7803 2019-06-20 12:00:00 - Open - Requires Action
DQPR 7985 2019-09-22 21:00:00 - 2019-10-02 00:00:00 Open - Requires Action DQR D160923.22 2016-08-06 00:00:00 - |
|||||||||||||||||
| oliaosnephwetM1.a1 | 2019-09-30 | 17282 | 0.99 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1 |
|
DQPR 7803 2019-06-20 12:00:00 - Open - Requires Action
DQPR 7985 2019-09-22 21:00:00 - 2019-10-02 00:00:00 Open - Requires Action DQR D160923.22 2016-08-06 00:00:00 - |
|||||||||||||||||
| oliaosnephwetM1.b1 | 2019-09-30 | 17289 | 0.99 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.84 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 5 |
|
DQPR 7803 2019-06-20 12:00:00 - Open - Requires Action
DQPR 7985 2019-09-22 21:00:00 - 2019-10-02 00:00:00 Open - Requires Action DQR D160923.22 2016-08-06 00:00:00 - |
|||||||||||||||||
| oliaoso3M1.a1 | 2019-09-30 | 85690 | 0.99 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.84 | 0.95 | 0.98 | 1 |
| oliaoso3M1.b1 | 2019-09-30 | 85690 | 0.99 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.84 | 0.95 | 0.98 | 1 |
| oliaospsap3w1mM1.b1 | 2019-09-30 | 1440 | 1.00 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1 |
| DQPR 7986 2019-09-22 21:00:00 - 2019-10-02 00:00:00 Open - Requires Action | |||||||||||||||||
| oliaospsap3w1sM1.b1 | 2019-09-30 | 86145 | 0.99 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1 |
| DQPR 7986 2019-09-22 21:00:00 - 2019-10-02 00:00:00 Open - Requires Action | |||||||||||||||||
| oliaospsap3wM1.a1 | 2019-09-30 | 86145 | 0.99 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1 |
| DQPR 7986 2019-09-22 21:00:00 - 2019-10-02 00:00:00 Open - Requires Action | |||||||||||||||||
| oliaospsap3wM1.b1 | 2019-09-30 | 86145 | 0.99 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1 |
| DQPR 7986 2019-09-22 21:00:00 - 2019-10-02 00:00:00 Open - Requires Action | |||||||||||||||||
| oliaosuhsasM1.a1 | 2019-09-30 | 8640 | 1.00 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 2 |
| oliceilM1.b1 | 2019-09-30 | 5399 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.99 | 1.00 | 0 |
| olidlfptM1.b1 | 2019-09-30 | 45515 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 0.87 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.98 | 3 |
|
DQPR 7860 2019-07-01 13:00:00 - 2019-07-04 23:05:00 In Progress - Assignments
DQR D190711.6 2019-07-01 00:00:00 - 2019-07-04 00:00:00 |
|||||||||||||||||
| olidlppiM1.b1 | 2019-09-30 | 1152 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 0.95 | 0.87 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.98 | 3 |
|
DQPR 7860 2019-07-01 13:00:00 - 2019-07-04 23:05:00 In Progress - Assignments
DQR D190711.6 2019-07-01 00:00:00 - 2019-07-04 00:00:00 |
|||||||||||||||||
| oligndirtM1.b1 | 2019-09-30 | 1440 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0 |
| DQR D190828.2 2019-08-25 00:00:00 - 2019-08-28 00:00:00 | |||||||||||||||||
| oligndrad60sM1.b1 | 2019-08-25 | 1440 | 1.00 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.81 | 0.00 | 0.60 | 0.90 | 37 |
| DQPR 7945 2019-08-26 01:27:11 - 2019-09-08 01:27:11 Open - Requires Action | |||||||||||||||||
| oliirtM1.b1 | 2019-09-30 | 1440 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| olikazrgeM1.a1 | 2019-09-30 | 42564 | 0.90 | 0.95 | 0.98 | 0.95 | 0.99 | 1.00 | 0.96 | 0.98 | 0.95 | 1.00 | 0.98 | 0.94 | 0.97 | 0.97 | 0 |
| olikazrmdM1.a1 | 2019-09-30 | 42564 | 0.90 | 0.95 | 0.98 | 0.95 | 0.99 | 1.00 | 0.96 | 0.98 | 0.95 | 1.00 | 0.98 | 0.94 | 0.97 | 0.97 | 0 |
| olimawsM1.b1 | 2019-09-30 | 1440 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 0.97 | 1.00 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0 |
| olimetM1.b1 | 2019-09-30 | 1440 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
|
DQPR 7021 2018-04-01 20:48:19 - In Progress - Assignments
DQR D180420.3 2018-04-01 00:00:00 - DQR D180509.2 2018-04-01 00:00:00 - DQR D190903.1 2019-07-21 00:00:00 - 2019-09-01 00:00:00 DQR D190816.2 2019-08-10 00:00:00 - 2019-08-18 00:00:00 DQR D190906.1 2019-08-24 00:00:00 - 2019-09-12 00:00:00 |
|||||||||||||||||
| olimfr3mM1.b1 | 2019-09-30 | 4320 | 1.00 | 1.00 | - | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| olimfrsrM1.b1 | 2019-09-30 | 4320 | 1.00 | 1.00 | - | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0 |
| olimplpolfsM1.b1 | 2019-09-30 | 8640 | 0.43 | 0.90 | 0.95 | 0.85 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.93 | 20 |
| olimwr3cM1.b1 | 2019-09-30 | 26306 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.84 | 0.87 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 1.00 | 0.89 | 0.88 | 0 |
| olisebsM1.b1 | 2019-09-30 | 48 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| oliskyrad60sM1.b1 | 2019-08-24 | 1440 | 0.42 | 0.02 | 0.49 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.77 | 0.00 | 0.59 | 0.73 | 37 |
|
DQPR 7342 2018-09-19 01:30:00 - Waiting - For Site Visit
DQPR 7946 2019-08-24 18:54:18 - 2019-09-08 01:54:18 Open - Requires Action |
|||||||||||||||||
| olisondewnpnM1.b1 | 2019-09-30 | 2 | 0.69 | 0.82 | 0.94 | 0.77 | 0.95 | 0.87 | 0.83 | 0.84 | 0.95 | 0.94 | 0.87 | 0.95 | 0.92 | 0.87 | 29 |
| olitbsgroundM1.b1 | 2019-09-30 | 1440 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 0 |
| Site Average | 2019-09-30 | 34731 | 0.93 | 0.94 | 0.97 | 0.95 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 5 |