| Oliktok Point, Alaska, USA; Mobile Facility (OLI) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datastream | Max Date | Expected value |
Month | QTR Average |
YTD Average |
Missing Days |
|||||
| Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | ||||||
| oli30ecorM1.b1 | 2019-03-31 | 48 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0 |
| oliaerich1M1.b1 | 2019-03-31 | 3354 | 0.98 | 0.91 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.91 | 0.94 | 0.95 | 0 |
| DQR D170127.6 2016-08-11 00:00:00 - | |||||||||||
| oliaerich2M1.b1 | 2019-03-31 | 3354 | 0.98 | 0.91 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.91 | 0.94 | 0.95 | 0 |
| DQR D170127.6 2016-08-11 00:00:00 - | |||||||||||
| oliaeriengineerM1.b1 | 2019-03-31 | 3354 | 0.98 | 0.91 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.91 | 0.94 | 0.95 | 0 |
| DQR D170127.6 2016-08-11 00:00:00 - | |||||||||||
| oliaerisummaryM1.b1 | 2019-03-31 | 3354 | 0.98 | 0.91 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.91 | 0.94 | 0.95 | 0 |
| DQR D170127.6 2016-08-11 00:00:00 - | |||||||||||
| oliamcM1.b1 | 2019-03-31 | 48 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| oliaoscoM1.a1 | 2019-03-31 | 88441 | 0.99 | 0.93 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 2 |
| oliaoscoM1.b1 | 2019-03-31 | 88425 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| oliaoscpcfM1.a1 | 2019-03-31 | 86266 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1 |
| DQR D180725.3 2016-08-06 00:00:00 - | |||||||||||
| oliaoscpcfM1.b1 | 2019-03-31 | 86266 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1 |
| DQR D180725.3 2016-08-06 00:00:00 - | |||||||||||
| oliaoscpcuM1.a1 | 2019-03-31 | 86267 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1 |
| DQR D180810.7 2016-08-02 00:00:00 - | |||||||||||
| oliaoscpcuM1.b1 | 2019-03-31 | 86267 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1 |
| DQR D180810.7 2016-08-02 00:00:00 - | |||||||||||
| oliaosghgauxM1.a1 | 2019-03-31 | 1440 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.74 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.96 | 7 |
| oliaosghgcoeffM1.b1 | 2019-03-31 | 2 | 0.45 | 0.82 | 0.98 | 0.55 | 1.00 | 0.92 | 0.82 | 0.78 | 28 |
|
DQPR 5858 2016-08-06 00:00:00 - In Progress - Assignments
DQR D190222.4 2018-11-09 00:00:00 - 2019-02-21 00:00:00 |
|||||||||||
| oliaosghgM1.a1 | 2019-03-31 | 87340 | 0.62 | 0.43 | 0.25 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 0.77 | 0.60 | 9 |
| oliaosghgM1.b0 | 2019-03-31 | 1375 | 0.25 | 0.99 | 0.99 | 0.66 | 0.99 | 1.00 | 0.88 | 0.81 | 32 |
| DQR D190222.4 2018-11-09 00:00:00 - 2019-02-21 00:00:00 | |||||||||||
| oliaosghgM1.b1 | 2019-03-31 | 1375 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.95 | 0.97 | 1.00 | 0.97 | 0.98 | 0 |
|
DQR D190222.4 2018-11-09 00:00:00 - 2019-02-21 00:00:00
DQR D190219.2 2018-12-26 00:00:00 - 2019-01-23 00:00:00 DQR D190225.4 2019-01-12 00:00:00 - 2019-01-23 00:00:00 |
|||||||||||
| oliaosimpactorM1.a1 | 2019-03-31 | 86400 | 1.00 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1 |
| DQPR 5858 2016-08-06 00:00:00 - In Progress - Assignments | |||||||||||
| oliaosimpactorM1.b1 | 2019-03-31 | 86400 | 1.00 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1 |
| DQPR 5858 2016-08-06 00:00:00 - In Progress - Assignments | |||||||||||
| oliaosmetM1.a1 | 2019-03-31 | 86266 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1 |
|
DQPR 7391 2018-10-16 16:46:00 - In Progress - Assignments
DQR D181030.1 2018-10-16 00:00:00 - |
|||||||||||
| oliaosnephdry1mM1.b1 | 2019-03-31 | 1440 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| DQR D160923.22 2016-08-06 00:00:00 - | |||||||||||
| oliaosnephdryM1.a1 | 2019-03-31 | 17291 | 0.99 | 0.96 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1 |
| DQR D160923.22 2016-08-06 00:00:00 - | |||||||||||
| oliaosnephdryM1.b1 | 2019-03-31 | 17291 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| DQR D160923.22 2016-08-06 00:00:00 - | |||||||||||
| oliaosnephwet1mM1.b1 | 2019-03-31 | 1440 | 0.99 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1 |
| DQR D160923.22 2016-08-06 00:00:00 - | |||||||||||
| oliaosnephwetM1.a1 | 2019-03-31 | 17264 | 0.99 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1 |
| DQR D160923.22 2016-08-06 00:00:00 - | |||||||||||
| oliaosnephwetM1.b1 | 2019-03-31 | 17264 | 0.99 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1 |
| DQR D160923.22 2016-08-06 00:00:00 - | |||||||||||
| oliaoso3M1.a1 | 2019-03-31 | 85690 | 0.99 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1 |
| oliaoso3M1.b1 | 2019-03-31 | 85690 | 0.99 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1 |
| oliaospsap3w1mM1.b1 | 2019-03-31 | 1440 | 1.00 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1 |
| oliaospsap3w1sM1.b1 | 2019-03-31 | 86145 | 0.99 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1 |
| oliaospsap3wM1.a1 | 2019-03-31 | 86145 | 0.99 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1 |
| oliaospsap3wM1.b1 | 2019-03-31 | 86145 | 0.99 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1 |
| oliaosuhsasM1.a1 | 2019-03-31 | 8640 | 1.00 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1 |
| olidlfptM1.b1 | 2019-03-31 | 45387 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| olidlppiM1.b1 | 2019-03-31 | 1150 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| oligndirtM1.b1 | 2019-03-31 | 1440 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| oligndrad60sM1.b1 | 2019-03-31 | 1440 | 1.00 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1 |
| oliirt200msM1.a1 | 2019-03-31 | 431998 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| oliirtM1.b1 | 2019-03-31 | 1440 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| olimawsM1.b1 | 2019-03-31 | 1440 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0 |
| olimetM1.b1 | 2019-03-31 | 1440 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
|
DQPR 7021 2018-04-01 20:48:19 - In Progress - Assignments
DQPR 7557 2018-12-23 03:00:00 - Waiting - For Spares DQR D180420.3 2018-04-01 00:00:00 - DQR D180509.2 2018-04-01 00:00:00 - |
|||||||||||
| olimfr3mM1.b1 | 2019-03-31 | 4320 | 1.00 | 0.99 | - | - | 0.97 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0 |
| DQR D181120.1 2018-11-11 00:00:00 - 2019-02-25 00:00:00 | |||||||||||
| olimfrsrM1.b1 | 2019-03-31 | 4320 | 1.00 | 0.99 | - | - | 0.97 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0 |
| DQR D181120.2 2018-11-11 00:00:00 - 2019-02-25 00:00:00 | |||||||||||
| olimplpolfsM1.b1 | 2019-03-31 | 8640 | 0.43 | 0.90 | 0.95 | 0.85 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.85 | 20 |
| DQR D190301.2 2019-01-04 00:00:00 - 2019-01-07 00:00:00 | |||||||||||
| olisebsM1.b1 | 2019-03-31 | 48 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| oliskyrad60sM1.b1 | 2019-03-31 | 1440 | 0.42 | 0.02 | 0.49 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.65 | 0 |
|
DQPR 7342 2018-09-19 01:30:00 - Waiting - For Site Visit
DQR D190324.1 2019-02-09 00:00:00 - 2019-03-23 00:00:00 DQR D190318.6 2019-03-16 00:00:00 - 2019-03-16 00:00:00 |
|||||||||||
| olisondewnpnM1.b1 | 2019-03-31 | 2 | 0.69 | 0.82 | 0.94 | 0.77 | 0.95 | 0.85 | 0.86 | 0.84 | 17 |
| DQR D190205.5 2019-01-25 00:00:00 - 2019-01-28 00:00:00 | |||||||||||
| olitbsgroundM1.b1 | 2019-03-31 | 1440 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| Site Average | 2019-03-31 | 39664 | 0.93 | 0.93 | 0.97 | 0.95 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 3 |