Current Year Summary of Completeness
April 1, 2015 through June 30, 2015
The average completeness metric value (number of samples / expectation*) by month

  Southern Great Plains (SGP)
Termination date maxdate Expected (mode)
value
Month QTR average YTD average Number of
Missing
Days
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
Datastream name . 30JUN2015 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgp1440twr25mC1.b1
sgp1440twr60mC1.b1 . 30JUN2015 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgp15ebbrE12.b1 . 30JUN2015 96 1.00 1.00 1.00 0.87 1.00 1.00 1.00 0.80 1.00 0.93 0.96 7
sgp15ebbrE13.b1 . 30JUN2015 96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 0.95 1.00 0.97 0.99 0
sgp15ebbrE15.b1 . 30JUN2015 96 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 0.99 1.00 0
sgp15ebbrE32.b1 . 30JUN2015 96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgp15ebbrE34.b1 . 30JUN2015 96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgp15ebbrE35.b1 . 30JUN2015 96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgp15ebbrE36.b1 . 30JUN2015 96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgp15ebbrE9.b1 . 30JUN2015 96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgp1twr10xC1.b1 . 30JUN2015 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgp1twr25mC1.b1 . 30JUN2015 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgp1twr60mC1.b1 . 30JUN2015 1440 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgp30co2flx25mC1.b1 . 23OCT2014 48 0.74 . . . . . . . . . 0.74 8
sgp30co2flx4mC1.b1 . 07APR2015 48 0.39 0.97 1.00 1.00 0.96 0.61 0.23 0.00 0.00 0.08 0.57 117
sgp30co2flx4mmetC1.b1 . 08APR2015 48 0.39 0.97 1.00 1.00 0.96 0.61 0.27 0.00 0.00 0.09 0.58 116
sgp30co2flx60mC1.b1 . 07APR2015 48 1.00 0.97 1.00 1.00 0.96 0.61 0.23 0.00 0.00 0.08 0.64 98
sgp30ebbrE12.b1 . 30JUN2015 48 1.00 1.00 1.00 0.87 1.00 1.00 1.00 0.80 1.00 0.93 0.96 7
sgp30ebbrE13.b1 . 30JUN2015 48 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 0.95 1.00 0.97 0.99 0
sgp30ebbrE15.b1 . 30JUN2015 48 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 0.99 1.00 0
sgp30ebbrE32.b1 . 30JUN2015 48 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgp30ebbrE34.b1 . 30JUN2015 48 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgp30ebbrE35.b1 . 30JUN2015 48 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgp30ebbrE36.b1 . 30JUN2015 48 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgp30ebbrE9.b1 . 30JUN2015 48 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgp30ecorE14.b1 . 30JUN2015 48 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0
sgp30ecorE21.b1 . 30JUN2015 48 0.97 1.00 0.74 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 6
sgp30ecorE31.b1 . 30JUN2015 48 0.98 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0
sgp30ecorE33.b1 . 30JUN2015 48 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgp30ecorE37.b1 . 30JUN2015 48 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgp30ecorE38.b1 . 30JUN2015 48 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgp30twr10xC1.b1 . 30JUN2015 48 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgp30twr25mC1.b1 . 30JUN2015 48 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgp30twr60mC1.b1 . 30JUN2015 48 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgp5ebbrE12.b1 . 30JUN2015 288 1.00 1.00 1.00 0.87 1.00 1.00 1.00 0.79 1.00 0.93 0.96 7
sgp5ebbrE13.b1 . 30JUN2015 288 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 0.95 1.00 0.97 0.99 0
sgp5ebbrE15.b1 . 30JUN2015 288 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 0.99 1.00 0
sgp5ebbrE32.b1 . 30JUN2015 288 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgp5ebbrE34.b1 . 30JUN2015 288 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgp5ebbrE35.b1 . 30JUN2015 288 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgp5ebbrE36.b1 . 30JUN2015 288 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgp5ebbrE9.b1 . 30JUN2015 288 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgp915rwpprecipconC1.a1 . 30JUN2015 144 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0
sgp915rwpprecipconI8.a1 . 30JUN2015 144 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgp915rwpprecipconI9.a1 . 13APR2015 144 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.41 0.00 0.00 0.14 0.71 77
sgp915rwpwindconC1.a1 . 30JUN2015 24 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0
sgp915rwpwindconI9.a1 . 13APR2015 24 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.41 0.00 0.00 0.07 0.53 169
sgpaerich1C1.b1 . 30JUN2015 3807 0.90 0.98 0.94 0.99 0.95 0.88 0.85 0.92 0.92 0.90 0.93 2
sgpaerich2C1.b1 . 30JUN2015 3807 0.90 0.98 0.94 0.99 0.95 0.88 0.85 0.92 0.92 0.90 0.93 2
sgpaeriengineerC1.b1 . 30JUN2015 3807 0.90 0.98 0.94 0.99 0.95 0.88 0.85 0.92 0.92 0.90 0.93 2
sgpaerisummaryC1.b1 . 30JUN2015 3807 0.90 0.98 0.94 0.99 0.95 0.88 0.85 0.92 0.92 0.90 0.93 2
sgpaosacsmC1.a1 . 30JUN2015 50 0.71 0.99 1.00 0.96 0.96 0.96 0.65 0.96 0.95 0.85 0.91 20
sgpaosccn100C1.a1 . 30JUN2015 1440 0.99 0.59 . . . 0.52 1.00 1.00 1.00 1.00 0.85 25
sgpaosclap3wC1.a1 . 30JUN2015 1435 0.36 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.93 19
sgpaoscpcC1.a1 . 30JUN2015 1440 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgpaosflow1C1.a1 . 30JUN2015 1440 0.30 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.92 21
sgpaosflow2C1.a1 . 30JUN2015 1440 0.30 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.92 21
sgpaosnephdryC1.a1 . 30JUN2015 1440 0.36 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.93 19
sgpaosnephwetC1.a1 . 30JUN2015 1440 0.36 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.93 19
sgpaospsap3wC1.a1 . 30JUN2015 1435 0.36 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.93 19
sgpbrsC1.b1 . 30JUN2015 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0
sgpdisdrometerC1.b1 . 30JUN2015 1440 0.84 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 0.90 0.96 0.97 3
sgpdlcal2C1.b1 . 30JUN2015 55 . 1.35 0.97 1.00 1.00 0.96 0.96 1.07 1.32 1.12 1.08 7
sgpdlfptC1.b1 . 30JUN2015 3320 0.03 0.41 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.24 0.97 1.07 0.85 8
sgpdlppiC1.b1 . 30JUN2015 8 . 0.36 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.94 0.98 0.91 0
sgpirsiirC1.b1 . 12JUN2015 2880 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 0.77 0.57 0.57 0.01 0.38 0.77 32
sgpirsivisC1.b1 . 12JUN2015 1149 1.16 1.06 0.99 1.03 1.12 0.99 0.83 0.84 0.02 0.57 0.89 32
sgpirt10mC1.b1 . 30JUN2015 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgpirt200msE11.a1 . 30JUN2015 451E3 0.94 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 2
sgpirt200msE12.a1 . 30JUN2015 451E3 0.82 0.96 0.95 0.95 0.96 0.96 0.96 0.95 0.96 0.96 0.94 2
sgpirt200msE13.a1 . 30JUN2015 451E3 0.93 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.95 0.95 0.95 0
sgpirt200msE15.a1 . 30JUN2015 451E3 0.95 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.95 0.96 0.96 0.96 0
sgpirt200msE21.a1 . 30JUN2015 451E3 0.76 0.83 0.79 0.83 0.86 0.96 0.79 0.70 0.95 0.81 0.83 14
sgpirt200msE31.a1 . 30JUN2015 432E3 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgpirt200msE32.a1 . 30JUN2015 432E3 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgpirt200msE33.a1 . 30JUN2015 432E3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgpirt200msE34.a1 . 30JUN2015 432E3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgpirt200msE35.a1 . 30JUN2015 432E3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 0.97 0.99 1.00 0
sgpirt200msE36.a1 . 30JUN2015 432E3 1.00 1.00 1.00 0.92 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0
sgpirt200msE37.a1 . 30JUN2015 432E3 1.00 1.00 1.00 0.92 1.00 0.97 0.99 1.00 1.00 1.00 0.99 1
sgpirt200msE38.a1 . 30JUN2015 432E3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgpirt200msE9.a1 . 30JUN2015 451E3 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0
sgpirt25mC1.b1 . 30JUN2015 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgpirtE11.b1 . 30JUN2015 1440 0.91 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 2
sgpirtE12.b1 . 30JUN2015 1440 0.85 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 2
sgpirtE13.b1 . 30JUN2015 1440 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0
sgpirtE15.b1 . 30JUN2015 1440 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgpirtE21.b1 . 30JUN2015 1440 0.79 0.86 0.82 0.87 0.90 1.00 0.82 0.73 1.00 0.85 0.87 14
sgpirtE31.b1 . 30JUN2015 1440 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgpirtE32.b1 . 30JUN2015 1440 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgpirtE33.b1 . 30JUN2015 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgpirtE34.b1 . 30JUN2015 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgpirtE35.b1 . 30JUN2015 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 0.97 0.99 1.00 0
sgpirtE36.b1 . 30JUN2015 1440 1.00 1.00 1.00 0.92 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0
sgpirtE37.b1 . 30JUN2015 1440 1.00 1.00 1.00 0.92 1.00 0.97 0.99 1.00 1.00 1.00 0.99 1
sgpirtE38.b1 . 30JUN2015 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgpirtE9.b1 . 30JUN2015 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgpkazrgeC1.a1 . 30JUN2015 23386 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.52 0.99 0.83 0.94 12
sgpkazrmdC1.a1 . 30JUN2015 23386 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.52 0.99 0.83 0.94 12
sgpmawsC1.b1 . 30JUN2015 1440 1.00 0.97 1.00 0.98 1.00 0.94 0.88 1.00 0.98 0.96 0.97 2
sgpmetE11.b1 . 30JUN2015 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 0.54 1.00 1.00 1.00 1.00 0.94 6
sgpmetE13.b1 . 30JUN2015 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgpmetE15.b1 . 30JUN2015 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgpmetE21.b1 . 30JUN2015 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgpmetE31.b1 . 30JUN2015 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgpmetE32.b1 . 30JUN2015 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgpmetE33.b1 . 30JUN2015 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgpmetE34.b1 . 30JUN2015 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgpmetE35.b1 . 30JUN2015 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgpmetE36.b1 . 30JUN2015 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgpmetE37.b1 . 30JUN2015 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgpmetE38.b1 . 30JUN2015 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgpmetE9.b1 . 30JUN2015 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgpmfr10mC1.b1 . 30JUN2015 4320 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 0.97 1.00 0.99 0.99 0
sgpmfr25mC1.b1 . 30JUN2015 4320 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0
sgpmfrsrC1.b1 . 30JUN2015 4320 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0.99 0.99 0.99 0.99 0
sgpmfrsrE11.b1 . 30JUN2015 4320 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.94 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1
sgpmfrsrE12.b1 . 30JUN2015 4320 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.93 1.00 1.00 0.98 0.99 0
sgpmfrsrE13.b1 . 30JUN2015 4320 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0.99 0.99 1.00 1.00 0
sgpmfrsrE15.b1 . 30JUN2015 4320 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0
sgpmfrsrE31.b1 . 30JUN2015 4320 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.93 1.00 0.95 1.00 0.98 0.99 1
sgpmfrsrE32.b1 . 30JUN2015 4320 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgpmfrsrE33.b1 . 30JUN2015 4320 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgpmfrsrE34.b1 . 30JUN2015 4320 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.93 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1
sgpmfrsrE35.b1 . 30JUN2015 4320 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 0.93 1.00 1.00 0.98 0.99 0
sgpmfrsrE36.b1 . 30JUN2015 4320 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 0.98 1.00 1.00 0.99 0.99 0
sgpmfrsrE37.b1 . 30JUN2015 4320 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgpmfrsrE38.b1 . 30JUN2015 4320 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.94 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1
sgpmfrsrE9.b1 . 30JUN2015 4320 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.94 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1
sgpmplpolfsC1.b1 . 30JUN2015 8640 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.90 0.97 0.99 2
sgpmwrlosC1.b1 . 30JUN2015 . 0.61 0.68 0.71 0.71 0.79 0.79 0.85 0.87 0.80 0.84 0.76 12
sgpnimfrC1.b1 . 11FEB2015 4320 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 267
sgporgC1.b1 . 30JUN2015 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 0.93 0.96 0.98 1.00 0.95 0.98 0.98 2
sgprainC1.b1 . 30JUN2015 288 1.00 1.00 1.00 1.00 0.93 0.96 0.98 1.00 0.95 0.98 0.98 2
sgpsashemfrC1.b1 . 30JUN2015 1440 0.94 0.80 0.82 0.77 0.90 0.98 1.11 1.12 0.61 0.95 0.90 0
sgpsashenirC1.b1 . 30JUN2015 1440 0.94 0.80 0.82 0.79 0.90 0.98 1.11 1.12 0.60 0.94 0.90 0
sgpsashevisC1.b1 . 30JUN2015 1440 0.94 0.80 0.82 0.77 0.90 0.98 1.11 1.12 0.61 0.95 0.90 0
sgpsebsE14.b1 . 30JUN2015 48 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgpsebsE21.b1 . 30JUN2015 48 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgpsebsE31.b1 . 30JUN2015 48 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.87 1.00 0.96 0.99 3
sgpsebsE33.b1 . 30JUN2015 48 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgpsebsE37.b1 . 30JUN2015 48 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgpsebsE38.b1 . 30JUN2015 48 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgpsirsC1.b1 . 30JUN2015 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgpsirsE11.b1 . 30JUN2015 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgpsirsE12.b1 . 30JUN2015 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgpsirsE13.b1 . 30JUN2015 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgpsirsE15.b1 . 30JUN2015 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgpsirsE21.b1 . 30JUN2015 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgpsirsE31.b1 . 30JUN2015 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 1.00 0.99 1.00 0
sgpsirsE32.b1 . 30JUN2015 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgpsirsE33.b1 . 30JUN2015 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgpsirsE34.b1 . 30JUN2015 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgpsirsE35.b1 . 30JUN2015 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgpsirsE36.b1 . 30JUN2015 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgpsirsE37.b1 . 30JUN2015 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgpsirsE38.b1 . 30JUN2015 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgpsirsE9.b1 . 30JUN2015 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgpsondewnpnC1.b1 . 30JUN2015 . 0.97 1.01 1.06 0.99 1.00 1.02 0.98 0.96 1.22 1.05 1.02 0
sgpswatsE11.b1 . 30JUN2015 24 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgpswatsE12.b1 . 30JUN2015 24 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgpswatsE13.b1 . 30JUN2015 24 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgpswatsE15.b1 . 30JUN2015 24 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgpswatsE31.b1 . 30JUN2015 24 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 1.00 0.99 1.00 0
sgpswatsE32.b1 . 30JUN2015 24 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgpswatsE33.b1 . 30JUN2015 24 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgpswatsE34.b1 . 30JUN2015 24 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgpswatsE35.b1 . 30JUN2015 24 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgpswatsE36.b1 . 30JUN2015 24 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgpswatsE37.b1 . 30JUN2015 24 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgpswatsE38.b1 . 30JUN2015 24 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgpswatsE9.b1 . 30JUN2015 24 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgpswatspcpE12.b1 . 30JUN2015 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgpthwapsC1.b1 . 30JUN2015 288 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
sgpvdisC1.b1 . 30JUN2015 1440 0.84 0.87 0.94 0.87 1.00 0.97 0.90 0.81 1.00 0.90 0.91 25
Site average . 30JUN2015 451E3 0.94 0.98 0.98 0.98 0.99 0.97 0.96 0.93 0.94 0.95 0.96 1E3

(*Expectation = statistical mode of the number of samples per file per data stream from reference period of operational history).