Current Year Summary of Completeness
April 1, 2015 through June 30, 2015
The average completeness metric value (number of samples / expectation*) by month

  Manaus, Amazonia, Brazil (MAO)
Termination date maxdate Expected (mode)
value
Month QTR average YTD average Number of
Missing
Days
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
Datastream name . 30JUN2015 144 0.99 0.87 0.99 0.99 0.90 0.92 0.86 0.82 0.98 0.89 0.92 2
mao1290rwpprecipconM1.a1
mao1290rwpwindconM1.a1 . 30JUN2015 24 0.99 0.87 0.99 0.99 0.90 0.92 0.85 0.82 0.98 0.88 0.92 3
mao30ecorM1.b1 . 30JUN2015 48 1.00 1.00 0.88 0.57 . 0.13 0.98 1.00 1.00 0.99 0.82 40
maoaerich1M1.b1 . 30JUN2015 3648 0.96 0.98 0.96 0.99 0.89 0.97 0.79 0.69 0.72 0.73 0.88 7
maoaerich2M1.b1 . 30JUN2015 3648 0.96 0.98 0.96 0.99 0.89 0.97 0.79 0.69 0.72 0.73 0.88 7
maoaeriengineerM1.b1 . 30JUN2015 3648 0.96 0.98 0.96 0.99 0.89 0.97 0.79 0.69 0.72 0.73 0.88 7
maoaerisummaryM1.b1 . 30JUN2015 3648 0.96 0.98 0.96 0.99 0.89 0.97 0.79 0.69 0.72 0.73 0.88 7
maoaosacsmS1.a1 . 29JUN2015 49 1.01 1.00 0.97 0.95 0.98 1.01 0.99 0.99 0.90 0.96 0.98 2
maoaosacsmS1.b1 . 05MAY2015 49 0.99 1.00 0.97 0.94 0.80 0.95 0.82 0.15 . 0.49 0.83 36
maoaosaeth1spotS1.a1 . 30JUN2015 285 . . . . 0.32 0.84 1.00 1.00 1.00 1.00 0.83 22
maoaosaethS1.a1 . 22FEB2015 282 0.98 0.98 0.98 1.00 0.78 . . . . . 0.95 6
maoaosccn100M1.a1 . 30JUN2015 1440 1.00 1.00 1.00 0.96 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0
maoaosclap3wM1.a1 . 29MAR2015 1435 0.37 1.00 1.00 0.96 1.00 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58 112
maoaoscoS1.a1 . 30JUN2015 87392 0.98 0.98 0.98 0.98 0.97 0.98 0.98 1.00 1.00 0.99 0.98 0
maoaoscpcM1.a1 . 30JUN2015 1440 1.00 1.00 1.00 0.96 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0
maoaoscpcfS1.a1 . 30JUN2015 86399 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
maoaoscpcuS1.a1 . 30JUN2015 86399 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
maoaosflow1M1.a1 . 30JUN2015 1440 0.31 1.00 1.00 0.96 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 0.91 21
maoaosflow2M1.a1 . 30JUN2015 1440 0.31 1.00 1.00 0.96 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 0.91 21
maoaosflow3M1.a1 . 30JUN2015 1440 0.81 1.00 1.00 0.96 1.00 0.95 0.99 1.00 1.00 1.00 0.97 5
maoaoshumidographS1.a1 . 30JUN2015 17369 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
maoaosimpactorS1.a1 . 30JUN2015 86399 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
maoaosmetS1.a1 . 30JUN2015 86399 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.87 0.97 0.94 0.98 0
maoaosnephdryM1.a1 . 30JUN2015 1440 0.37 1.00 1.00 0.96 1.00 0.95 0.95 1.00 1.00 0.98 0.91 19
maoaosnephdryS1.a1 . 30JUN2015 17298 0.37 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.93 19
maoaosnephwetM1.a1 . 30JUN2015 1440 0.37 1.00 1.00 0.96 1.00 0.95 0.95 1.00 1.00 0.98 0.91 19
maoaosnephwetS1.a1 . 30JUN2015 17279 0.37 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.93 19
maoaosnoxS1.a1 . 30JUN2015 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 0.93 1.00 1.00 0.98 0.99 1
maoaosozoneS1.a1 . 30JUN2015 85113 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
maoaospsap3wM1.a1 . 30JUN2015 1435 0.37 1.00 1.00 0.96 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 0.92 19
maoaospsap3wS1.a1 . 01JUN2015 86400 . . . . . . 0.10 . 0.03 0.07 0.07 55
maoaossmpsS1.a1 . 30JUN2015 288 0.99 1.00 0.98 1.00 1.00 0.99 0.89 0.96 1.00 0.95 0.98 0
maoaossmpstrhS1.a1 . 30JUN2015 86399 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
maoaosso2S1.a1 . 30JUN2015 86396 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
maoaosuhsasS1.a1 . 30JUN2015 8640 0.94 0.98 1.00 1.00 1.00 0.98 0.99 0.98 0.98 0.98 0.98 0
maodlfptM1.b1 . 30JUN2015 2394 0.99 0.88 0.77 0.72 0.94 0.85 0.74 0.91 1.06 0.90 0.87 0
maodlppiM1.b1 . 30JUN2015 8 0.75 0.66 0.58 0.54 0.71 0.64 0.56 0.64 0.75 0.65 0.65 0
maogndrad60sM1.b1 . 26JUN2015 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.85 0.95 0.98 4
maoirt200msM1.a1 . 30JUN2015 432E3 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 0.99 1.00 0
maoirtM1.b1 . 30JUN2015 1440 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 0.99 1.00 0
maometM1.b1 . 30JUN2015 1440 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
maomfr10mM1.b1 . 30JUN2015 4320 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
maomfrsrM1.b1 . 30JUN2015 4320 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
maomplpolfsM1.b1 . 30JUN2015 8640 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 0.99 1.00 0
maomwrhfM1.b1 . 15MAR2015 11942 0.88 1.03 1.03 1.04 1.03 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.61 115
maomwrhfcal90M1.a1 . 15MAR2015 21 0.58 0.77 0.86 0.76 0.82 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 116
maomwrlosM1.b1 . 30JUN2015 . 0.88 0.84 0.89 0.92 0.90 0.92 0.89 0.88 0.84 0.87 0.88 2
maomwrpM1.b1 . 30JUN2015 1430 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 0.99 0.94 8
maonoaaaosM1.b1 . 31MAR2015 1440 1.00 1.00 0.99 0.96 1.00 0.95 . . . . 0.98 0
maonoaaaosavgM1.b1 . 31MAR2015 24 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 . . . . 1.00 0
maonoaaaosccn100M1.b1 . 31MAR2015 1440 1.00 1.00 0.99 0.96 1.00 0.95 . . . . 0.98 0
maopars2S10.b1 . 30JUN2015 1440 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 0.86 0.74 1.00 0.99 0.91 0.95 9
maorainS10.b1 . 30JUN2015 1440 0.55 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 13
maosashemfrM1.b1 . 30JUN2015 980 0.77 1.00 0.84 0.19 0.30 1.10 0.94 1.15 1.18 1.09 0.83 40
maosashenirM1.b1 . 30JUN2015 980 0.95 1.00 0.96 0.19 0.30 1.10 0.94 1.15 1.18 1.09 0.86 40
maosashevisM1.b1 . 30JUN2015 980 0.77 1.00 0.84 0.19 0.30 1.10 0.94 1.15 1.18 1.09 0.83 40
maosaszefilterbandsM1.a1 . 27APR2015 37950 0.98 1.00 0.98 0.82 0.90 0.90 0.69 0.00 0.00 0.23 0.70 69
maosaszenirM1.a1 . 26APR2015 37950 0.98 1.00 0.98 0.82 0.90 0.90 0.69 0.00 0.00 0.23 0.70 70
maosaszevisM1.a1 . 27APR2015 37950 0.98 1.00 0.98 0.82 0.89 0.90 0.69 0.00 0.00 0.23 0.70 69
maosebsM1.b1 . 30JUN2015 48 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
maoskyrad60sM1.b1 . 30JUN2015 1440 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
maosodarS1.b1 . 30JUN2015 48 0.97 1.00 1.00 0.96 1.00 1.00 0.98 0.96 1.00 0.98 0.99 0
maosondewnpnM1.b1 . 30JUN2015 . 1.13 1.01 1.03 0.99 0.98 1.01 1.02 0.93 1.03 0.99 1.01 0
maowacrM1.a1 . 30JUN2015 85551 1.00 1.00 1.00 1.00 0.92 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1
Site average . 30JUN2015 432E3 0.87 0.98 0.97 0.92 0.92 0.94 0.87 0.85 0.86 0.86 0.91 1E3

(*Expectation = statistical mode of the number of samples per file per data stream from reference period of operational history).