Current Year Summary of Completeness
October 1, 2013 through September 30, 2013
The average completeness metric value (number of samples / expectation*) by month
FY2014 Quarter 1

  Southern Great Plains (SGP)
Termination date maxdate Expected (mode)
value
Month QTR average YTD average Number of
Missing
Days
Oct Nov Dec
Datastream name . 31DEC2013 1 1.00 0.97 1.00 0.99 0.99 1
sgp1440twr25mC1.b1
sgp1440twr60mC1.b1 . 31DEC2013 1 1.00 0.97 1.00 0.99 0.99 1
sgp15ebbrE12.b1 . 30DEC2013 96 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 1
sgp15ebbrE13.b1 . 30DEC2013 96 0.97 0.92 0.97 0.95 0.95 2
sgp15ebbrE15.b1 . 30DEC2013 96 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 1
sgp15ebbrE32.b1 . 30DEC2013 96 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgp15ebbrE34.b1 . 30DEC2013 96 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 1
sgp15ebbrE35.b1 . 18DEC2013 96 1.00 0.97 0.36 0.78 0.78 20
sgp15ebbrE36.b1 . 30DEC2013 96 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgp15ebbrE9.b1 . 30DEC2013 96 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgp1twr10xC1.b1 . 30DEC2013 1440 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgp1twr25mC1.b1 . 30DEC2013 1440 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgp1twr60mC1.b1 . 30DEC2013 1440 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgp30ebbrE12.b1 . 30DEC2013 48 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgp30ebbrE13.b1 . 30DEC2013 48 0.97 0.92 0.97 0.95 0.95 2
sgp30ebbrE15.b1 . 30DEC2013 48 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgp30ebbrE32.b1 . 30DEC2013 48 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgp30ebbrE34.b1 . 30DEC2013 48 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgp30ebbrE35.b1 . 18DEC2013 48 1.00 0.97 0.36 0.78 0.78 20
sgp30ebbrE36.b1 . 30DEC2013 48 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgp30ebbrE9.b1 . 30DEC2013 48 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgp30ecorE14.b1 . 30DEC2013 48 1.00 0.83 0.97 0.93 0.93 3
sgp30ecorE21.b1 . 30DEC2013 48 1.00 1.00 0.97 0.99 0.99 0
sgp30ecorE31.b1 . 30DEC2013 48 1.00 0.97 0.96 0.98 0.98 1
sgp30ecorE33.b1 . 30DEC2013 48 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 1
sgp30ecorE37.b1 . 30DEC2013 48 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 1
sgp30ecorE38.b1 . 30DEC2013 48 1.00 0.97 0.96 0.98 0.98 1
sgp30twr10xC1.b1 . 30DEC2013 48 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgp30twr25mC1.b1 . 30DEC2013 48 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgp30twr60mC1.b1 . 30DEC2013 48 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgp5ebbrE12.b1 . 30DEC2013 288 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgp5ebbrE13.b1 . 30DEC2013 288 0.97 0.92 0.97 0.95 0.95 2
sgp5ebbrE15.b1 . 30DEC2013 288 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgp5ebbrE32.b1 . 30DEC2013 288 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgp5ebbrE34.b1 . 30DEC2013 288 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgp5ebbrE35.b1 . 18DEC2013 288 1.00 0.97 0.36 0.78 0.78 20
sgp5ebbrE36.b1 . 30DEC2013 288 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgp5ebbrE9.b1 . 30DEC2013 288 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgp915rwpprecipconC1.a1 . 30DEC2013 144 0.67 0.64 0.64 0.65 0.65 2
sgp915rwpprecipconI10.a1 . 02OCT2013 . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78
sgp915rwpprecipconI8.a1 . 30DEC2013 144 1.00 0.96 0.97 0.98 0.98 1
sgp915rwpprecipconI9.a1 . 30DEC2013 143 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 1
sgp915rwpwindconC1.a1 . 30DEC2013 24 1.00 1.00 0.97 0.99 0.99 1
sgpaeri01ch1C1.a1 . 30DEC2013 178 1.00 0.93 0.96 0.97 0.97 3
sgpaeri01ch2C1.a1 . 30DEC2013 178 1.00 0.93 0.96 0.97 0.97 3
sgpaeri01engineerC1.a1 . 30DEC2013 178 1.00 0.93 0.96 0.97 0.97 3
sgpaeri01summaryC1.a1 . 30DEC2013 178 1.00 0.93 0.96 0.97 0.97 3
sgpaerich1C1.b1 . 30DEC2013 3824 0.91 0.89 0.91 0.90 0.90 2
sgpaerich2C1.b1 . 30DEC2013 3824 0.91 0.89 0.91 0.90 0.90 2
sgpaeriengineerC1.b1 . 30DEC2013 3824 0.91 0.89 0.91 0.90 0.90 2
sgpaerisummaryC1.b1 . 30DEC2013 3824 0.91 0.89 0.91 0.90 0.90 2
sgpaosclap3wC1.b1 . 30DEC2013 1440 0.71 0.72 0.97 0.80 0.80 14
sgpaosnephdryC1.b1 . 30DEC2013 1440 0.71 0.72 0.97 0.80 0.80 14
sgpaosnephwetC1.b1 . 16NOV2013 1440 0.71 0.52 . 0.62 0.62 21
sgpaospsap3wC1.b1 . 30DEC2013 1440 0.71 0.72 0.97 0.80 0.80 14
sgpbrsC1.b1 . 30DEC2013 1440 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpdisdrometerC1.b1 . 30DEC2013 2880 0.00 0.40 0.97 0.46 0.46 47
sgpdlcal2C1.b1 . 30DEC2013 100 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpdlfptC1.b1 . 31DEC2013 2744 0.99 0.97 0.98 0.98 0.98 0
sgpdlppiC1.b1 . 31DEC2013 8 1.00 0.98 0.97 0.98 0.98 0
sgpirt10mC1.b1 . 30DEC2013 1440 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpirt200msE11.a1 . 30DEC2013 451E3 0.96 0.93 0.93 0.94 0.94 2
sgpirt200msE12.a1 . 30DEC2013 451E3 0.95 0.93 0.93 0.94 0.94 2
sgpirt200msE13.a1 . 30DEC2013 451E3 0.96 0.80 0.92 0.89 0.89 5
sgpirt200msE15.a1 . 30DEC2013 451E3 0.96 0.93 0.93 0.94 0.94 2
sgpirt200msE21.a1 . 30DEC2013 451E3 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 2
sgpirt200msE31.a1 . 30DEC2013 432E3 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpirt200msE32.a1 . 30DEC2013 432E3 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpirt200msE33.a1 . 30DEC2013 432E3 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpirt200msE34.a1 . 30DEC2013 432E3 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpirt200msE35.a1 . 18DEC2013 432E3 1.00 0.97 0.35 0.77 0.77 20
sgpirt200msE36.a1 . 30DEC2013 432E3 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpirt200msE37.a1 . 30DEC2013 432E3 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpirt200msE38.a1 . 30DEC2013 432E3 1.00 0.97 0.90 0.96 0.96 3
sgpirt200msE9.a1 . 30DEC2013 451E3 0.95 0.93 0.93 0.94 0.94 2
sgpirt25mC1.b1 . 30DEC2013 1440 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpirtE11.b1 . 30DEC2013 1440 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpirtE12.b1 . 30DEC2013 1440 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpirtE13.b1 . 30DEC2013 1440 1.00 0.84 0.97 0.93 0.93 5
sgpirtE15.b1 . 30DEC2013 1440 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpirtE21.b1 . 30DEC2013 1440 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 2
sgpirtE31.b1 . 30DEC2013 1440 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpirtE32.b1 . 30DEC2013 1440 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpirtE33.b1 . 30DEC2013 1440 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpirtE34.b1 . 30DEC2013 1440 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpirtE35.b1 . 18DEC2013 1440 1.00 0.97 0.35 0.77 0.77 20
sgpirtE36.b1 . 30DEC2013 1440 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpirtE37.b1 . 30DEC2013 1440 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpirtE38.b1 . 30DEC2013 1440 1.00 0.97 0.90 0.96 0.96 3
sgpirtE9.b1 . 30DEC2013 1440 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpkazrgeC1.a1 . 29DEC2013 23386 0.79 0.27 0.93 0.66 0.66 23
sgpkazrmdC1.a1 . 29DEC2013 23386 0.79 0.27 0.93 0.66 0.66 23
sgpmetE11.b1 . 30DEC2013 1440 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpmetE13.b1 . 30DEC2013 1440 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpmetE15.b1 . 30DEC2013 1440 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpmetE21.b1 . 30DEC2013 1440 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpmetE31.b1 . 30DEC2013 1440 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpmetE32.b1 . 30DEC2013 1440 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpmetE33.b1 . 30DEC2013 1440 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpmetE34.b1 . 30DEC2013 1440 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpmetE35.b1 . 18DEC2013 1440 1.00 0.97 0.38 0.78 0.78 19
sgpmetE36.b1 . 30DEC2013 1440 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpmetE37.b1 . 30DEC2013 1440 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpmetE38.b1 . 30DEC2013 1440 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpmetE9.b1 . 30DEC2013 1440 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpmfr10mC1.b1 . 30DEC2013 4320 1.00 0.96 0.97 0.97 0.97 2
sgpmfr25mC1.b1 . 30DEC2013 4320 1.00 0.96 0.97 0.97 0.97 2
sgpmfrsrC1.b1 . 30DEC2013 4320 0.77 0.95 0.97 0.89 0.89 7
sgpmfrsrE11.b1 . 30DEC2013 4320 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpmfrsrE12.b1 . 30DEC2013 4320 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpmfrsrE13.b1 . 30DEC2013 4320 1.00 0.96 0.97 0.98 0.98 2
sgpmfrsrE15.b1 . 30DEC2013 4320 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpmfrsrE31.b1 . 30DEC2013 4320 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpmfrsrE32.b1 . 30DEC2013 4320 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpmfrsrE33.b1 . 30DEC2013 4320 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpmfrsrE34.b1 . 30DEC2013 4320 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpmfrsrE35.b1 . 18DEC2013 4320 1.00 0.97 0.57 0.85 0.85 14
sgpmfrsrE36.b1 . 30DEC2013 4320 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpmfrsrE37.b1 . 30DEC2013 4320 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpmfrsrE38.b1 . 30DEC2013 4320 1.00 0.97 0.96 0.98 0.98 2
sgpmfrsrE9.b1 . 30DEC2013 4320 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpmplpolfsC1.b1 . 30DEC2013 8640 1.00 0.95 0.97 0.97 0.97 1
sgpmwr3cC1.b1 . 29DEC2013 7240 0.99 1.00 0.94 0.98 0.98 2
sgpmwrhfC1.b1 . 26NOV2013 56855 1.00 0.83 . 0.91 0.91 5
sgpmwrlosC1.b1 . 30DEC2013 . 0.86 0.76 0.59 0.73 0.73 7
sgpnimfrC1.b1 . 30DEC2013 4319 0.99 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgporgC1.b1 . 31OCT2013 1440 0.99 . . 0.99 0.99 0
sgprainC1.b1 . 30DEC2013 1440 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpsashemfrC1.b1 . 30DEC2013 1440 0.94 0.77 0.66 0.79 0.79 3
sgpsashenirC1.b1 . 30DEC2013 1440 0.94 0.77 0.66 0.79 0.79 3
sgpsashevisC1.b1 . 30DEC2013 1440 0.94 0.77 0.66 0.79 0.79 3
sgpsebsE14.b1 . 30DEC2013 48 1.00 0.88 0.97 0.95 0.95 3
sgpsebsE21.b1 . 30DEC2013 48 1.00 1.00 0.97 0.99 0.99 1
sgpsebsE31.b1 . 30DEC2013 48 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpsebsE33.b1 . 30DEC2013 48 1.00 0.97 0.96 0.98 0.98 2
sgpsebsE37.b1 . 30DEC2013 48 1.00 0.96 0.97 0.98 0.98 2
sgpsebsE38.b1 . 30DEC2013 48 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpsirsC1.b1 . 30DEC2013 1440 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpsirsE11.b1 . 30DEC2013 1440 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpsirsE12.b1 . 30DEC2013 1440 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpsirsE13.b1 . 30DEC2013 1440 0.85 0.97 0.97 0.93 0.93 6
sgpsirsE15.b1 . 30DEC2013 1440 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpsirsE21.b1 . 30DEC2013 1440 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpsirsE31.b1 . 30DEC2013 1440 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpsirsE32.b1 . 30DEC2013 1440 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpsirsE33.b1 . 30DEC2013 1440 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpsirsE34.b1 . 30DEC2013 1440 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpsirsE35.b1 . 18DEC2013 1440 1.00 0.97 0.57 0.84 0.84 14
sgpsirsE36.b1 . 30DEC2013 1440 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpsirsE37.b1 . 30DEC2013 1440 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpsirsE38.b1 . 30DEC2013 1440 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpsirsE9.b1 . 30DEC2013 1440 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpsondewnpnC1.b1 . 31DEC2013 . 0.98 0.97 0.98 0.98 0.98 0
sgpsurthrefC1.b1 . 30DEC2013 1440 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpswatsE11.b1 . 30DEC2013 24 1.00 0.97 0.96 0.97 0.97 2
sgpswatsE12.b1 . 30DEC2013 24 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpswatsE13.b1 . 30DEC2013 24 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpswatsE15.b1 . 30DEC2013 24 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpswatsE9.b1 . 30DEC2013 24 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpswatspcpE12.b1 . 30DEC2013 1440 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpswsC1.b1 26APR2010 30DEC2013 27000 1.96 1.92 1.61 1.83 1.83 2
sgpthwapsC1.b1 . 30DEC2013 288 1.00 0.97 0.97 0.98 0.98 2
sgpvceil25kC1.b1 . 30DEC2013 5760 0.94 0.81 0.91 0.88 0.88 3
sgpvdisC1.b1 . 29DEC2013 1440 0.90 0.87 0.81 0.86 0.86 13
Site average 26APR2010 31DEC2013 451E3 0.97 0.93 0.92 0.94 0.94 699

(*Expectation = statistical mode of the number of samples per file per data stream from reference period of operational history).