| Current Year Summary of Completeness |
| October 1, 2011 through September 30, 2012 |
| The average completeness metric value (number of samples / expectation*) by month |
| FY2012 Quarter 4 |
| Cape Cod, MA, USA (PVC) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termination date | maxdate | Expected (mode) value |
Month | QTR average | YTD average | Number of Missing Days |
|||
| Jul | Aug | Sep | |||||||
| Datastream name | . | 30SEP2012 | 48 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| pvc30ecorM1.b1 | |||||||||
| pvc915rwpwindconM1.a1 | . | 30SEP2012 | 24 | 1.33 | 0.97 | 1.00 | 1.10 | 1.10 | 1 |
| pvcaerich1M1.b1 | . | 30SEP2012 | 3752 | 0.92 | 0.81 | 0.97 | 0.90 | 0.90 | 1 |
| pvcaerich2M1.b1 | . | 30SEP2012 | 3752 | 0.92 | 0.81 | 0.97 | 0.90 | 0.90 | 1 |
| pvcaeriengineerM1.b1 | . | 30SEP2012 | 3752 | 0.92 | 0.81 | 0.97 | 0.90 | 0.90 | 1 |
| pvcaerisummaryM1.b1 | . | 30SEP2012 | 3752 | 0.92 | 0.81 | 0.97 | 0.90 | 0.90 | 1 |
| pvcaosacsmS1.a1 | . | 30AUG2012 | 42 | 0.91 | 0.92 | . | 0.92 | 0.92 | 4 |
| pvcaosaethS1.a1 | . | 02AUG2012 | 285 | 0.84 | 0.06 | . | 0.45 | 0.45 | 31 |
| pvcaosccn100M1.a1 | . | 27SEP2012 | 1440 | 0.50 | 0.96 | 0.79 | 0.75 | 0.75 | 18 |
| pvcaosccn200S1.a1 | . | 27AUG2012 | 86376 | 0.32 | 0.12 | . | 0.22 | 0.22 | 43 |
| pvcaosclap3wM1.a1 | . | 27SEP2012 | 1440 | 0.50 | 0.96 | 0.79 | 0.75 | 0.75 | 18 |
| pvcaoscoS1.a1 | . | 30SEP2012 | 86206 | 0.95 | 0.96 | 1.00 | 0.97 | 0.97 | 0 |
| pvcaoscpcM1.a1 | . | 27SEP2012 | 1440 | 0.50 | 0.96 | 0.79 | 0.75 | 0.75 | 18 |
| pvcaoscpcfS1.a1 | . | 24AUG2012 | 86399 | 1.01 | 0.74 | . | 0.87 | 0.87 | 6 |
| pvcaoscpcuS1.a1 | . | 24AUG2012 | 86399 | 1.01 | 0.74 | . | 0.87 | 0.87 | 6 |
| pvcaosimpactorS1.a1 | . | 30SEP2012 | 86399 | 0.86 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 3 |
| pvcaosmetS1.a1 | . | 30SEP2012 | 86228 | 0.69 | 0.99 | 0.99 | 0.89 | 0.89 | 7 |
| pvcaosnephdryM1.a1 | . | 27SEP2012 | 1440 | 0.50 | 0.96 | 0.79 | 0.75 | 0.75 | 18 |
| pvcaosnephdryS1.a1 | . | 27SEP2012 | 17298 | 0.91 | 0.49 | 0.88 | 0.76 | 0.76 | 19 |
| pvcaosnephwetM1.a1 | . | 27SEP2012 | 1440 | 0.50 | 0.96 | 0.79 | 0.75 | 0.75 | 18 |
| pvcaosnephwetS1.a1 | . | 27SEP2012 | 17279 | 0.91 | 0.49 | 0.88 | 0.76 | 0.76 | 19 |
| pvcaosnoxS1.a1 | . | 13SEP2012 | 1440 | 0.86 | 0.96 | 0.43 | 0.75 | 0.75 | 18 |
| pvcaosozoneS1.a1 | . | 30SEP2012 | 86400 | 0.88 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0 |
| pvcaospass3wS1.a1 | . | 26AUG2012 | 35070 | 0.58 | 0.71 | . | 0.65 | 0.65 | 13 |
| pvcaospsap3wM1.a1 | . | 27SEP2012 | 1440 | 0.50 | 0.97 | 0.79 | 0.75 | 0.75 | 18 |
| pvcaospsap3wS1.a1 | . | 25AUG2012 | 86400 | 1.00 | 0.79 | . | 0.90 | 0.90 | 5 |
| pvcaossmpsS1.a1 | . | 30SEP2012 | 288 | 0.92 | 0.93 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 0 |
| pvcaossmpstrhS1.a1 | . | 30SEP2012 | 86399 | 0.42 | 0.99 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 17 |
| pvcaosso2S1.a1 | . | 30SEP2012 | 86398 | 0.89 | 0.96 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 0 |
| pvcaosuhsasS1.a1 | . | 27AUG2012 | 8640 | 0.90 | 0.84 | . | 0.87 | 0.87 | 3 |
| pvcgndrad60sM1.b1 | . | 01JUL2012 | 1440 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 91 |
| pvcirt200msM1.a1 | . | 27SEP2012 | 432E3 | 0.26 | 0.00 | 0.73 | 0.33 | 0.33 | 60 |
| pvcirtM1.b1 | . | 27SEP2012 | 1440 | 0.26 | 0.00 | 0.73 | 0.33 | 0.33 | 60 |
| pvcmetM1.b1 | . | 30SEP2012 | 1440 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| pvcmfr10mM1.b1 | . | 30SEP2012 | 4320 | 0.72 | 1.00 | 0.99 | 0.90 | 0.90 | 8 |
| pvcmfrsrM1.b1 | . | 30SEP2012 | 4320 | 0.72 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 6 |
| pvcmplpolfsM1.b1 | . | 29SEP2012 | 8640 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 1 |
| pvcmwr3cM1.b1 | . | 25JUL2012 | 5778 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 91 |
| pvcmwrhfM1.b1 | . | 01JUL2012 | 16086 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 91 |
| pvcmwrlosM1.b1 | . | 30SEP2012 | . | 0.65 | 0.86 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 11 |
| pvcmwrpM1.b1 | . | 30SEP2012 | 1433 | 0.87 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 4 |
| pvcnfov2chM1.b1 | . | 27SEP2012 | 86400 | 0.91 | 1.00 | 0.89 | 0.94 | 0.94 | 0 |
| pvcsebsM1.b1 | . | 30SEP2012 | 48 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| pvcskyrad60sM1.b1 | . | 01JUL2012 | 1439 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 91 |
| pvcsodarS1.b1 | . | 24SEP2012 | 24 | 0.99 | 0.67 | 0.77 | 0.81 | 0.81 | 15 |
| pvcsodarspecS1.a1 | . | 23SEP2012 | 333 | . | 1.00 | 0.77 | 0.88 | 0.88 | 7 |
| pvcsondewnpnM1.b1 | . | 30SEP2012 | . | 0.99 | 0.91 | 1.01 | 0.97 | 0.97 | 2 |
| pvctsiskycoverM1.b1 | . | 30SEP2012 | 1509 | 1.08 | 1.08 | 0.95 | 1.04 | 1.04 | 1 |
| pvcvceil25kM1.b1 | . | 30SEP2012 | 5400 | 0.98 | 0.97 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 1 |
| Site average | . | 30SEP2012 | 432E3 | 0.74 | 0.76 | 0.81 | 0.77 | 0.77 | 847 |
| (*Expectation = statistical mode of the number of samples per file per data stream from reference period of operational history). |